Bitcoin History & Track Record
Daily price (OHLC) alongside our own graded verdict record. Rows labelled backtest are reconstructed from historical data; live rows were graded in production.
| Date | Open | High | Low | Close | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-29 | $8,691 | $8,790 | $8,524 | $8,524 | — | 96% |
| 2020-02-28 | $8,823 | $8,900 | $8,445 | $8,693 | — | 73% |
| 2020-02-27 | $8,786 | $8,972 | $8,531 | $8,823 | — | 95% |
| 2020-02-26 | $9,316 | $9,377 | $8,634 | $8,785 | — | 75% |
| 2020-02-25 | $9,656 | $9,675 | $9,250 | $9,316 | — | 96% |
| 2020-02-24 | $9,936 | $9,990 | $9,474 | $9,656 | — | 100% |
| 2020-02-23 | $9,651 | $9,990 | $9,645 | $9,936 | — | 91% |
| 2020-02-22 | $9,677 | $9,709 | $9,560 | $9,651 | — | 100% |
| 2020-02-21 | $9,597 | $9,756 | $9,550 | $9,677 | — | 100% |
| 2020-02-20 | $9,595 | $9,699 | $9,400 | $9,596 | — | 100% |
| 2020-02-19 | $10,165 | $10,250 | $9,350 | $9,594 | — | 19% |
| 2020-02-18 | $9,706 | $10,250 | $9,576 | $10,165 | — | 59% |
| 2020-02-17 | $9,911 | $9,964 | $9,453 | $9,706 | — | 67% |
| 2020-02-16 | $9,904 | $10,050 | $9,638 | $9,917 | — | 70% |
| 2020-02-15 | $10,344 | $10,375 | $9,801 | $9,905 | — | 93% |
| 2020-02-14 | $10,228 | $10,382 | $10,111 | $10,344 | — | 57% |
| 2020-02-13 | $10,325 | $10,500 | $10,080 | $10,230 | — | 87% |
| 2020-02-12 | $10,223 | $10,450 | $10,223 | $10,326 | — | 100% |
| 2020-02-11 | $9,852 | $10,324 | $9,700 | $10,223 | Waitbacktesttier 2 | 53% |
| 2020-02-10 | $10,152 | $10,188 | $9,756 | $9,852 | Waitbacktesttier 2 | 59% |
| 2020-02-09 | $9,895 | $10,166 | $9,881 | $10,152 | Waitbacktesttier 2 | 99% |
| 2020-02-08 | $9,814 | $9,940 | $9,667 | $9,895 | Waitbacktesttier 2 | 81% |
| 2020-02-07 | $9,772 | $9,885 | $9,730 | $9,814 | Waitbacktesttier 2 | 100% |
| 2020-02-06 | $9,612 | $9,863 | $9,526 | $9,772 | Waitbacktesttier 2 | 100% |
| 2020-02-05 | $9,197 | $9,744 | $9,177 | $9,612 | Strong Buybacktesttier 2 | 99% |
| 2020-02-04 | $9,291 | $9,350 | $9,093 | $9,197 | Waitbacktesttier 2 | 94% |
| 2020-02-03 | $9,332 | $9,619 | $9,234 | $9,292 | Strong Buybacktesttier 2 | 25% |
| 2020-02-02 | $9,384 | $9,477 | $9,120 | $9,332 | Waitbacktesttier 2 | 75% |
| 2020-02-01 | $9,352 | $9,465 | $9,281 | $9,385 | Strong Buybacktesttier 2 | 75% |
Market Events — February 2020
Buy → Wait+6.0%
Action Score → Wait band (58)+6.0%
Wait → Buy+5.7%
Action Score → Buy band (62)+5.7%
Bias Bearish → Bullish−0.7%
Bias Neutral → Bearish−0.7%
Bias Bullish → Neutral−2.2%
Signal Strength +15−1.6%
Bias Neutral → Bullish−3.0%
Bias Bullish → Neutral−2.8%
Bias Neutral → Bullish−4.0%
Bias Bearish → Neutral−2.4%
Bias Neutral → Bearish−2.4%
Bias Bearish → Neutral−2.2%
Bias Neutral → Bearish−2.6%
Bias Bullish → Neutral−2.3%
Funding extreme (extreme)−2.3%
Bias Neutral → Bullish−1.6%
Bias Bearish → Neutral−2.7%
Bias Neutral → Bearish−2.7%
Price data: Binance daily candles. Track record: our own verdict_daily rollup and recent graded history. Accuracy is the share of that day's graded verdicts that resolved correctly at the 24h horizon. Early eras carry a coverage tier where fewer data sources were available.