Bitcoin History & Track Record
Daily price (OHLC) alongside our own graded verdict record. Rows labelled backtest are reconstructed from historical data; live rows were graded in production.
| Date | Open | High | Low | Close | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | $9,512 | $9,530 | $9,210 | $9,353 | — | 95% |
| 2020-01-30 | $9,302 | $9,578 | $9,204 | $9,513 | — | 96% |
| 2020-01-29 | $9,375 | $9,449 | $9,216 | $9,302 | — | 100% |
| 2020-01-28 | $8,908 | $9,400 | $8,862 | $9,374 | — | 79% |
| 2020-01-27 | $8,614 | $9,000 | $8,535 | $8,908 | — | 81% |
| 2020-01-26 | $8,340 | $8,618 | $8,294 | $8,615 | — | 94% |
| 2020-01-25 | $8,439 | $8,451 | $8,255 | $8,341 | — | 100% |
| 2020-01-24 | $8,405 | $8,528 | $8,238 | $8,439 | — | 41% |
| 2020-01-23 | $8,683 | $8,692 | $8,306 | $8,405 | — | 88% |
| 2020-01-22 | $8,736 | $8,818 | $8,590 | $8,682 | — | 97% |
| 2020-01-21 | $8,642 | $8,789 | $8,488 | $8,736 | — | 100% |
| 2020-01-20 | $8,702 | $8,747 | $8,521 | $8,642 | — | 100% |
| 2020-01-19 | $8,915 | $9,199 | $8,466 | $8,702 | — | 58% |
| 2020-01-18 | $8,913 | $8,989 | $8,806 | $8,916 | — | 57% |
| 2020-01-17 | $8,720 | $9,042 | $8,672 | $8,913 | — | 100% |
| 2020-01-16 | $8,820 | $8,860 | $8,586 | $8,720 | — | 98% |
| 2020-01-15 | $8,815 | $8,916 | $8,564 | $8,821 | — | 100% |
| 2020-01-14 | $8,110 | $8,880 | $8,106 | $8,810 | — | 85% |
| 2020-01-13 | $8,185 | $8,196 | $8,056 | $8,110 | — | 13% |
| 2020-01-12 | $8,020 | $8,197 | $7,960 | $8,185 | — | 100% |
| 2020-01-11 | $8,199 | $8,286 | $8,003 | $8,020 | Waitbacktesttier 2 | 98% |
| 2020-01-10 | $7,818 | $8,199 | $7,672 | $8,197 | Strong Buybacktesttier 2 | 100% |
| 2020-01-09 | $8,055 | $8,056 | $7,750 | $7,818 | Strong Buybacktesttier 2 | 42% |
| 2020-01-08 | $8,146 | $8,455 | $7,870 | $8,056 | Buybacktesttier 2 | 13% |
| 2020-01-07 | $7,759 | $8,208 | $7,724 | $8,145 | Buybacktesttier 2 | 81% |
| 2020-01-06 | $7,358 | $7,795 | $7,347 | $7,758 | Strong Buybacktesttier 2 | 100% |
| 2020-01-05 | $7,354 | $7,495 | $7,318 | $7,359 | Waitbacktesttier 2 | 89% |
| 2020-01-04 | $7,345 | $7,404 | $7,272 | $7,354 | Waitbacktesttier 2 | 100% |
| 2020-01-03 | $6,965 | $7,405 | $6,871 | $7,345 | Waitbacktesttier 2 | 90% |
| 2020-01-02 | $7,201 | $7,213 | $6,925 | $6,966 | Waitbacktesttier 2 | 63% |
| 2020-01-01 | $7,195 | $7,255 | $7,175 | $7,201 | Waitbacktesttier 2 | 91% |
Market Events — January 2020
Action Score → Wait band (60)+0.9%
Action Score → Buy band (62)+1.1%
Strong Buy → Wait+1.4%
Action Score → Wait band (60)+1.4%
Signal Strength −12+1.4%
Buy → Strong Buy+2.7%
Strong Buy → Buy+0.8%
Signal Strength −16+2.5%
Signal Strength +14+2.9%
Buy → Strong Buy+4.6%
Strong Buy → Buy+4.1%
Regime Trending Down → Range Bound+4.1%
Buy → Strong Buy+3.2%
Strong Buy → Buy+1.1%
Signal Strength −27+1.1%
Signal Strength −13−2.9%
Signal Strength +12−2.6%
Signal Strength −16−1.8%
Buy → Strong Buy−1.7%
Signal Strength +23−1.7%
Price data: Binance daily candles. Track record: our own verdict_daily rollup and recent graded history. Accuracy is the share of that day's graded verdicts that resolved correctly at the 24h horizon. Early eras carry a coverage tier where fewer data sources were available.