Bitcoin History & Track Record
Daily price (OHLC) alongside our own graded verdict record. Rows labelled backtest are reconstructed from historical data; live rows were graded in production.
| Date | Open | High | Low | Close | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $28,876 | $29,300 | $27,850 | $28,924 | — | 96% |
| 2020-12-30 | $27,385 | $28,996 | $27,320 | $28,876 | — | 96% |
| 2020-12-29 | $27,079 | $27,410 | $25,880 | $27,385 | — | 71% |
| 2020-12-28 | $26,282 | $27,500 | $26,101 | $27,079 | — | 72% |
| 2020-12-27 | $26,493 | $28,422 | $25,700 | $26,282 | — | 98% |
| 2020-12-26 | $24,712 | $26,867 | $24,500 | $26,493 | — | 13% |
| 2020-12-25 | $23,729 | $24,790 | $23,434 | $24,712 | — | 42% |
| 2020-12-24 | $23,232 | $23,794 | $22,703 | $23,729 | — | 93% |
| 2020-12-23 | $23,811 | $24,100 | $22,600 | $23,233 | — | 100% |
| 2020-12-22 | $22,720 | $23,837 | $22,353 | $23,811 | — | 97% |
| 2020-12-21 | $23,456 | $24,103 | $21,815 | $22,720 | — | 84% |
| 2020-12-20 | $23,822 | $24,295 | $23,060 | $23,456 | — | 82% |
| 2020-12-19 | $23,107 | $24,171 | $22,750 | $23,822 | — | 100% |
| 2020-12-18 | $22,797 | $23,285 | $22,350 | $23,107 | — | 85% |
| 2020-12-17 | $21,336 | $23,800 | $21,230 | $22,797 | — | 78% |
| 2020-12-16 | $19,426 | $21,560 | $19,279 | $21,336 | — | 0% |
| 2020-12-15 | $19,274 | $19,570 | $19,050 | $19,426 | — | 56% |
| 2020-12-14 | $19,175 | $19,349 | $19,000 | $19,273 | — | 100% |
| 2020-12-13 | $18,809 | $19,411 | $18,711 | $19,175 | — | 100% |
| 2020-12-12 | $18,037 | $18,949 | $18,021 | $18,809 | — | 99% |
| 2020-12-11 | $18,255 | $18,293 | $17,572 | $18,037 | — | 100% |
| 2020-12-10 | $18,541 | $18,557 | $17,911 | $18,255 | — | 100% |
| 2020-12-09 | $18,324 | $18,640 | $17,650 | $18,541 | — | 55% |
| 2020-12-08 | $19,167 | $19,295 | $18,200 | $18,324 | — | 39% |
| 2020-12-07 | $19,359 | $19,421 | $18,903 | $19,167 | — | 83% |
| 2020-12-06 | $19,148 | $19,420 | $18,857 | $19,359 | — | 100% |
| 2020-12-05 | $18,651 | $19,177 | $18,500 | $19,148 | — | 93% |
| 2020-12-04 | $19,422 | $19,527 | $18,565 | $18,651 | — | 92% |
| 2020-12-03 | $19,204 | $19,598 | $18,867 | $19,422 | — | 92% |
| 2020-12-02 | $18,765 | $19,342 | $18,330 | $19,204 | — | 98% |
| 2020-12-01 | $19,696 | $19,888 | $18,001 | $18,765 | — | 83% |
| 2020-11-30 | $18,185 | $19,863 | $18,185 | $19,696 | — | 76% |
| 2020-11-29 | $17,720 | $18,360 | $17,517 | $18,185 | — | 52% |
| 2020-11-28 | $17,140 | $17,880 | $16,866 | $17,720 | — | 95% |
| 2020-11-27 | $17,149 | $17,458 | $16,438 | $17,140 | — | 66% |
| 2020-11-26 | $18,719 | $18,915 | $16,188 | $17,149 | — | 28% |
| 2020-11-25 | $19,160 | $19,484 | $18,500 | $18,719 | — | 27% |
| 2020-11-24 | $18,368 | $19,419 | $18,018 | $19,160 | — | 97% |
| 2020-11-23 | $18,414 | $18,766 | $18,000 | $18,368 | — | 76% |
| 2020-11-22 | $18,704 | $18,750 | $17,611 | $18,414 | — | 88% |
| 2020-11-21 | $18,656 | $18,966 | $18,309 | $18,704 | — | 100% |
| 2020-11-20 | $17,803 | $18,815 | $17,740 | $18,656 | — | 91% |
| 2020-11-19 | $17,778 | $18,180 | $17,336 | $17,803 | — | 92% |
| 2020-11-18 | $17,659 | $18,477 | $17,214 | $17,776 | — | 98% |
| 2020-11-17 | $16,713 | $17,859 | $16,538 | $17,659 | — | 35% |
| 2020-11-16 | $15,957 | $16,880 | $15,864 | $16,714 | — | 41% |
| 2020-11-15 | $16,070 | $16,180 | $15,775 | $15,957 | — | 72% |
| 2020-11-14 | $16,320 | $16,327 | $15,670 | $16,070 | — | 100% |
| 2020-11-13 | $16,292 | $16,480 | $15,952 | $16,321 | — | 100% |
| 2020-11-12 | $15,684 | $16,341 | $15,441 | $16,292 | — | 80% |
| 2020-11-11 | $15,297 | $15,965 | $15,273 | $15,684 | — | 100% |
| 2020-11-10 | $15,328 | $15,460 | $15,072 | $15,297 | — | 98% |
| 2020-11-09 | $15,475 | $15,840 | $14,806 | $15,328 | — | 65% |
| 2020-11-08 | $14,818 | $15,650 | $14,704 | $15,475 | — | 89% |
| 2020-11-07 | $15,580 | $15,754 | $14,344 | $14,818 | — | 85% |
| 2020-11-06 | $15,590 | $15,960 | $15,166 | $15,580 | — | 80% |
| 2020-11-05 | $14,144 | $15,750 | $14,094 | $15,590 | — | 28% |
| 2020-11-04 | $14,024 | $14,259 | $13,525 | $14,144 | — | 27% |
| 2020-11-03 | $13,550 | $14,066 | $13,285 | $14,024 | — | 98% |
| 2020-11-02 | $13,761 | $13,830 | $13,195 | $13,549 | — | 77% |
| 2020-11-01 | $13,791 | $13,895 | $13,603 | $13,762 | — | 99% |
| 2020-10-31 | $13,560 | $14,100 | $13,412 | $13,791 | — | 100% |
| 2020-10-30 | $13,456 | $13,670 | $13,115 | $13,560 | — | 94% |
| 2020-10-29 | $13,266 | $13,643 | $12,921 | $13,456 | — | 100% |
| 2020-10-28 | $13,636 | $13,859 | $12,888 | $13,266 | — | 58% |
| 2020-10-27 | $13,052 | $13,789 | $13,020 | $13,636 | — | 24% |
| 2020-10-26 | $13,030 | $13,239 | $12,765 | $13,052 | — | 69% |
| 2020-10-25 | $13,112 | $13,350 | $12,888 | $13,029 | — | 100% |
| 2020-10-24 | $12,923 | $13,167 | $12,870 | $13,112 | — | 100% |
| 2020-10-23 | $12,969 | $13,028 | $12,720 | $12,923 | — | 100% |
| 2020-10-22 | $12,781 | $13,185 | $12,678 | $12,969 | — | 100% |
| 2020-10-21 | $11,910 | $13,218 | $11,887 | $12,781 | — | 35% |
| 2020-10-20 | $11,751 | $12,038 | $11,678 | $11,910 | — | 9% |
| 2020-10-19 | $11,503 | $11,824 | $11,408 | $11,751 | — | 91% |
| 2020-10-18 | $11,360 | $11,505 | $11,346 | $11,503 | — | 93% |
| 2020-10-17 | $11,319 | $11,402 | $11,255 | $11,360 | — | 100% |
| 2020-10-16 | $11,505 | $11,541 | $11,200 | $11,319 | — | 96% |
| 2020-10-15 | $11,418 | $11,617 | $11,251 | $11,505 | — | 51% |
| 2020-10-14 | $11,421 | $11,548 | $11,280 | $11,418 | — | 72% |
| 2020-10-13 | $11,528 | $11,557 | $11,300 | $11,421 | — | 64% |
| 2020-10-12 | $11,369 | $11,720 | $11,172 | $11,528 | — | 94% |
| 2020-10-11 | $11,293 | $11,445 | $11,221 | $11,369 | — | 91% |
| 2020-10-10 | $11,051 | $11,491 | $11,051 | $11,293 | — | 93% |
| 2020-10-09 | $10,925 | $11,105 | $10,829 | $11,051 | — | 51% |
| 2020-10-08 | $10,666 | $10,950 | $10,530 | $10,926 | — | 100% |
| 2020-10-07 | $10,600 | $10,682 | $10,546 | $10,666 | — | 99% |
| 2020-10-06 | $10,792 | $10,800 | $10,525 | $10,600 | — | 100% |
| 2020-10-05 | $10,667 | $10,798 | $10,616 | $10,792 | — | 66% |
| 2020-10-04 | $10,542 | $10,697 | $10,518 | $10,667 | — | 100% |
| 2020-10-03 | $10,570 | $10,604 | $10,496 | $10,542 | — | 96% |
| 2020-10-02 | $10,619 | $10,665 | $10,374 | $10,570 | — | 81% |
| 2020-10-01 | $10,777 | $10,920 | $10,437 | $10,619 | — | 62% |
| 2020-09-30 | $10,841 | $10,849 | $10,665 | $10,777 | — | 70% |
| 2020-09-29 | $10,696 | $10,868 | $10,636 | $10,840 | — | 71% |
| 2020-09-28 | $10,774 | $10,950 | $10,626 | $10,696 | — | 100% |
| 2020-09-27 | $10,729 | $10,799 | $10,595 | $10,774 | — | 98% |
| 2020-09-26 | $10,687 | $10,821 | $10,645 | $10,729 | — | 50% |
| 2020-09-25 | $10,736 | $10,761 | $10,556 | $10,687 | — | 100% |
| 2020-09-24 | $10,241 | $10,795 | $10,191 | $10,736 | — | 91% |
| 2020-09-23 | $10,530 | $10,537 | $10,137 | $10,241 | — | 71% |
| 2020-09-22 | $10,417 | $10,573 | $10,353 | $10,530 | — | 74% |
| 2020-09-21 | $10,920 | $10,989 | $10,296 | $10,417 | — | 57% |
| 2020-09-20 | $11,081 | $11,081 | $10,723 | $10,920 | — | 73% |
| 2020-09-19 | $10,933 | $11,180 | $10,887 | $11,081 | — | 39% |
| 2020-09-18 | $10,940 | $11,038 | $10,813 | $10,933 | — | 80% |
| 2020-09-17 | $10,954 | $11,045 | $10,746 | $10,940 | — | 74% |
| 2020-09-16 | $10,785 | $11,093 | $10,661 | $10,954 | — | 64% |
| 2020-09-15 | $10,672 | $10,930 | $10,606 | $10,785 | — | 90% |
| 2020-09-14 | $10,333 | $10,750 | $10,212 | $10,672 | — | 100% |
| 2020-09-13 | $10,441 | $10,580 | $10,200 | $10,333 | — | 64% |
| 2020-09-12 | $10,388 | $10,478 | $10,269 | $10,441 | — | 57% |
| 2020-09-11 | $10,337 | $10,398 | $10,200 | $10,388 | — | 100% |
| 2020-09-10 | $10,219 | $10,483 | $10,071 | $10,337 | — | 100% |
| 2020-09-09 | $10,127 | $10,343 | $9,981 | $10,219 | — | 100% |
| 2020-09-08 | $10,373 | $10,438 | $9,850 | $10,127 | — | 100% |
| 2020-09-07 | $10,256 | $10,411 | $9,875 | $10,373 | — | 100% |
| 2020-09-06 | $10,167 | $10,347 | $9,995 | $10,256 | — | 100% |
| 2020-09-05 | $10,446 | $10,566 | $9,825 | $10,167 | — | 100% |
| 2020-09-04 | $10,138 | $10,627 | $9,876 | $10,446 | — | 93% |
| 2020-09-03 | $11,389 | $11,463 | $9,961 | $10,141 | — | 43% |
| 2020-09-02 | $11,922 | $11,955 | $11,160 | $11,389 | — | 40% |
| 2020-09-01 | $11,650 | $12,051 | $11,515 | $11,922 | — | 46% |
| 2020-08-31 | $11,711 | $11,801 | $11,570 | $11,650 | — | 98% |
| 2020-08-30 | $11,466 | $11,719 | $11,458 | $11,711 | — | 100% |
| 2020-08-29 | $11,527 | $11,580 | $11,417 | $11,466 | — | 92% |
| 2020-08-28 | $11,330 | $11,543 | $11,277 | $11,527 | — | 97% |
| 2020-08-27 | $11,461 | $11,592 | $11,125 | $11,330 | — | 97% |
| 2020-08-26 | $11,318 | $11,539 | $11,244 | $11,461 | — | 100% |
| 2020-08-25 | $11,748 | $11,768 | $11,118 | $11,318 | — | 92% |
| 2020-08-24 | $11,648 | $11,825 | $11,585 | $11,748 | — | 62% |
| 2020-08-23 | $11,664 | $11,718 | $11,514 | $11,648 | — | 92% |
| 2020-08-22 | $11,531 | $11,686 | $11,377 | $11,663 | — | 75% |
| 2020-08-21 | $11,854 | $11,878 | $11,486 | $11,531 | — | 96% |
| 2020-08-20 | $11,754 | $11,888 | $11,668 | $11,854 | — | 62% |
| 2020-08-19 | $11,945 | $12,020 | $11,561 | $11,755 | — | 97% |
| 2020-08-18 | $12,281 | $12,388 | $11,818 | $11,945 | — | 85% |
| 2020-08-17 | $11,911 | $12,468 | $11,770 | $12,281 | — | 99% |
| 2020-08-16 | $11,852 | $11,932 | $11,686 | $11,911 | — | 71% |
| 2020-08-15 | $11,761 | $11,980 | $11,680 | $11,852 | — | 100% |
| 2020-08-14 | $11,780 | $11,850 | $11,634 | $11,761 | — | 100% |
| 2020-08-13 | $11,564 | $11,793 | $11,270 | $11,780 | — | 100% |
| 2020-08-12 | $11,392 | $11,618 | $11,150 | $11,564 | — | 80% |
| 2020-08-11 | $11,893 | $11,935 | $11,125 | $11,392 | — | 78% |
| 2020-08-10 | $11,682 | $12,067 | $11,450 | $11,893 | — | 84% |
| 2020-08-09 | $11,761 | $11,797 | $11,522 | $11,682 | — | 96% |
| 2020-08-08 | $11,594 | $11,808 | $11,512 | $11,761 | — | 100% |
| 2020-08-07 | $11,762 | $11,910 | $11,322 | $11,594 | — | 100% |
| 2020-08-06 | $11,745 | $11,900 | $11,563 | $11,762 | — | 100% |
| 2020-08-05 | $11,192 | $11,781 | $11,093 | $11,745 | — | 93% |
| 2020-08-04 | $11,220 | $11,415 | $11,000 | $11,192 | — | 78% |
| 2020-08-03 | $11,071 | $11,473 | $10,936 | $11,220 | — | 77% |
| 2020-08-02 | $11,801 | $12,123 | $10,519 | $11,071 | — | 81% |
| 2020-08-01 | $11,335 | $11,861 | $11,220 | $11,801 | — | 3% |
| 2020-07-31 | $11,100 | $11,444 | $10,960 | $11,335 | — | 27% |
| 2020-07-30 | $11,101 | $11,170 | $10,831 | $11,100 | — | 99% |
| 2020-07-29 | $10,906 | $11,343 | $10,812 | $11,101 | — | 100% |
| 2020-07-28 | $11,030 | $11,242 | $10,565 | $10,906 | — | 90% |
| 2020-07-27 | $9,932 | $11,395 | $9,917 | $11,030 | — | 22% |
| 2020-07-26 | $9,700 | $10,111 | $9,650 | $9,932 | — | 4% |
| 2020-07-25 | $9,538 | $9,733 | $9,513 | $9,700 | — | 55% |
| 2020-07-24 | $9,603 | $9,637 | $9,463 | $9,538 | — | 100% |
| 2020-07-23 | $9,518 | $9,664 | $9,440 | $9,603 | — | 91% |
| 2020-07-22 | $9,390 | $9,544 | $9,261 | $9,518 | — | 100% |
| 2020-07-21 | $9,161 | $9,438 | $9,153 | $9,390 | — | 89% |
| 2020-07-20 | $9,209 | $9,222 | $9,131 | $9,161 | — | 59% |
| 2020-07-19 | $9,170 | $9,232 | $9,101 | $9,209 | — | 89% |
| 2020-07-18 | $9,154 | $9,219 | $9,121 | $9,170 | — | 51% |
| 2020-07-17 | $9,134 | $9,187 | $9,090 | $9,154 | — | 100% |
| 2020-07-16 | $9,198 | $9,226 | $9,047 | $9,134 | — | 100% |
| 2020-07-15 | $9,256 | $9,276 | $9,161 | $9,198 | — | 100% |
| 2020-07-14 | $9,243 | $9,280 | $9,113 | $9,256 | — | 88% |
| 2020-07-13 | $9,303 | $9,344 | $9,201 | $9,243 | — | 84% |
| 2020-07-12 | $9,234 | $9,345 | $9,158 | $9,303 | — | 93% |
| 2020-07-11 | $9,288 | $9,299 | $9,178 | $9,234 | — | 100% |
| 2020-07-10 | $9,232 | $9,317 | $9,125 | $9,288 | — | 74% |
| 2020-07-09 | $9,436 | $9,441 | $9,160 | $9,232 | — | 100% |
| 2020-07-08 | $9,257 | $9,470 | $9,231 | $9,436 | — | 62% |
| 2020-07-07 | $9,342 | $9,379 | $9,203 | $9,257 | — | 100% |
| 2020-07-06 | $9,069 | $9,375 | $9,056 | $9,344 | — | 100% |
| 2020-07-05 | $9,135 | $9,145 | $8,893 | $9,069 | — | 97% |
| 2020-07-04 | $9,058 | $9,190 | $9,040 | $9,135 | — | 100% |
| 2020-07-03 | $9,087 | $9,125 | $9,037 | $9,058 | — | 100% |
| 2020-07-02 | $9,232 | $9,262 | $8,940 | $9,087 | — | 100% |
| 2020-07-01 | $9,138 | $9,292 | $9,080 | $9,232 | — | 67% |
| 2020-06-30 | $9,193 | $9,205 | $9,065 | $9,139 | — | 83% |
| 2020-06-29 | $9,116 | $9,238 | $9,025 | $9,193 | — | 100% |
| 2020-06-28 | $9,012 | $9,191 | $8,948 | $9,116 | — | 95% |
| 2020-06-27 | $9,162 | $9,196 | $8,833 | $9,012 | — | 97% |
| 2020-06-26 | $9,249 | $9,298 | $9,045 | $9,162 | — | 100% |
| 2020-06-25 | $9,298 | $9,340 | $9,010 | $9,249 | — | 96% |
| 2020-06-24 | $9,624 | $9,670 | $9,208 | $9,296 | — | 91% |
| 2020-06-23 | $9,686 | $9,720 | $9,577 | $9,625 | — | 81% |
| 2020-06-22 | $9,295 | $9,780 | $9,277 | $9,686 | — | 100% |
| 2020-06-21 | $9,359 | $9,422 | $9,282 | $9,295 | — | 90% |
| 2020-06-20 | $9,310 | $9,395 | $9,171 | $9,359 | — | 98% |
| 2020-06-19 | $9,386 | $9,438 | $9,216 | $9,310 | — | 100% |
| 2020-06-18 | $9,465 | $9,489 | $9,280 | $9,386 | — | 100% |
| 2020-06-17 | $9,527 | $9,565 | $9,237 | $9,465 | — | 100% |
| 2020-06-16 | $9,426 | $9,589 | $9,373 | $9,526 | — | 44% |
| 2020-06-15 | $9,342 | $9,495 | $8,910 | $9,426 | — | 93% |
| 2020-06-14 | $9,473 | $9,481 | $9,245 | $9,342 | — | 94% |
| 2020-06-13 | $9,465 | $9,495 | $9,351 | $9,473 | — | 100% |
| 2020-06-12 | $9,279 | $9,557 | $9,233 | $9,465 | — | 100% |
| 2020-06-11 | $9,885 | $9,964 | $9,113 | $9,280 | — | 75% |
| 2020-06-10 | $9,772 | $9,993 | $9,704 | $9,885 | — | 71% |
| 2020-06-09 | $9,782 | $9,877 | $9,570 | $9,772 | — | 100% |
| 2020-06-08 | $9,747 | $9,800 | $9,633 | $9,782 | — | 60% |
| 2020-06-07 | $9,667 | $9,802 | $9,372 | $9,747 | — | 97% |
| 2020-06-06 | $9,621 | $9,735 | $9,531 | $9,666 | — | 88% |
| 2020-06-05 | $9,788 | $9,855 | $9,581 | $9,621 | — | 69% |
| 2020-06-04 | $9,666 | $9,882 | $9,450 | $9,789 | — | 100% |
| 2020-06-03 | $9,518 | $9,690 | $9,365 | $9,666 | — | 96% |
| 2020-06-02 | $10,203 | $10,229 | $9,266 | $9,518 | — | 51% |
| 2020-06-01 | $9,448 | $10,380 | $9,422 | $10,201 | — | 52% |
| 2020-05-31 | $9,698 | $9,700 | $9,381 | $9,448 | — | 96% |
| 2020-05-30 | $9,427 | $9,740 | $9,331 | $9,698 | — | 100% |
| 2020-05-29 | $9,576 | $9,605 | $9,330 | $9,427 | — | 100% |
| 2020-05-28 | $9,204 | $9,625 | $9,110 | $9,576 | — | 100% |
| 2020-05-27 | $8,841 | $9,225 | $8,812 | $9,204 | — | 100% |
| 2020-05-26 | $8,900 | $9,018 | $8,700 | $8,841 | — | 100% |
| 2020-05-25 | $8,718 | $8,980 | $8,643 | $8,900 | — | 100% |
| 2020-05-24 | $9,179 | $9,298 | $8,700 | $8,720 | — | 99% |
| 2020-05-23 | $9,170 | $9,308 | $9,070 | $9,179 | — | 75% |
| 2020-05-22 | $9,068 | $9,271 | $8,934 | $9,170 | — | 73% |
| 2020-05-21 | $9,511 | $9,578 | $8,815 | $9,069 | — | 100% |
| 2020-05-20 | $9,775 | $9,842 | $9,326 | $9,511 | — | 92% |
| 2020-05-19 | $9,734 | $9,897 | $9,474 | $9,776 | — | 80% |
| 2020-05-18 | $9,681 | $9,950 | $9,464 | $9,734 | — | 87% |
| 2020-05-17 | $9,381 | $9,888 | $9,322 | $9,680 | — | 100% |
| 2020-05-16 | $9,316 | $9,588 | $9,220 | $9,381 | — | 100% |
| 2020-05-15 | $9,792 | $9,846 | $9,150 | $9,316 | — | 100% |
| 2020-05-14 | $9,309 | $9,939 | $9,257 | $9,792 | — | 100% |
| 2020-05-13 | $8,811 | $9,398 | $8,793 | $9,309 | — | 67% |
| 2020-05-12 | $8,562 | $8,978 | $8,529 | $8,811 | — | 99% |
| 2020-05-11 | $8,723 | $9,168 | $8,200 | $8,562 | — | 96% |
| 2020-05-10 | $9,539 | $9,575 | $8,117 | $8,723 | — | 62% |
| 2020-05-09 | $9,800 | $9,914 | $9,520 | $9,539 | — | 0% |
| 2020-05-08 | $9,986 | $10,036 | $9,705 | $9,800 | — | 100% |
| 2020-05-07 | $9,143 | $10,067 | $9,021 | $9,986 | — | 46% |
| 2020-05-06 | $9,021 | $9,395 | $8,906 | $9,143 | — | 72% |
| 2020-05-05 | $8,872 | $9,119 | $8,760 | $9,022 | — | 99% |
| 2020-05-04 | $8,894 | $8,950 | $8,522 | $8,872 | — | 97% |
| 2020-05-03 | $8,973 | $9,200 | $8,712 | $8,894 | — | 73% |
| 2020-05-02 | $8,826 | $9,010 | $8,753 | $8,972 | — | 76% |
| 2020-05-01 | $8,620 | $9,059 | $8,614 | $8,827 | — | 99% |
| 2020-04-30 | $8,779 | $9,460 | $8,401 | $8,620 | — | 88% |
| 2020-04-29 | $7,739 | $8,953 | $7,710 | $8,779 | — | 10% |
| 2020-04-28 | $7,774 | $7,780 | $7,659 | $7,739 | — | 43% |
| 2020-04-27 | $7,693 | $7,792 | $7,606 | $7,775 | — | 91% |
| 2020-04-26 | $7,539 | $7,700 | $7,480 | $7,693 | — | 98% |
| 2020-04-25 | $7,505 | $7,705 | $7,431 | $7,539 | — | 92% |
| 2020-04-24 | $7,484 | $7,616 | $7,388 | $7,505 | — | 83% |
| 2020-04-23 | $7,125 | $7,738 | $7,020 | $7,482 | — | 68% |
| 2020-04-22 | $6,841 | $7,156 | $6,818 | $7,125 | — | 100% |
| 2020-04-21 | $6,829 | $6,940 | $6,762 | $6,841 | — | 87% |
| 2020-04-20 | $7,121 | $7,220 | $6,751 | $6,827 | — | 93% |
| 2020-04-19 | $7,249 | $7,266 | $7,056 | $7,121 | — | 100% |
| 2020-04-18 | $7,027 | $7,293 | $7,014 | $7,249 | — | 100% |
| 2020-04-17 | $7,102 | $7,148 | $6,973 | $7,028 | — | 100% |
| 2020-04-16 | $6,621 | $7,190 | $6,468 | $7,102 | — | 96% |
| 2020-04-15 | $6,869 | $6,933 | $6,605 | $6,621 | — | 96% |
| 2020-04-14 | $6,838 | $6,978 | $6,754 | $6,869 | — | 65% |
| 2020-04-13 | $6,904 | $6,904 | $6,575 | $6,838 | — | 100% |
| 2020-04-12 | $6,877 | $7,177 | $6,780 | $6,904 | — | 33% |
| 2020-04-11 | $6,859 | $6,944 | $6,760 | $6,877 | — | 52% |
| 2020-04-10 | $7,284 | $7,296 | $6,740 | $6,859 | — | 50% |
| 2020-04-09 | $7,360 | $7,372 | $7,108 | $7,284 | — | 77% |
| 2020-04-08 | $7,197 | $7,420 | $7,150 | $7,361 | — | 100% |
| 2020-04-07 | $7,330 | $7,460 | $7,077 | $7,197 | — | 100% |
| 2020-04-06 | $6,773 | $7,355 | $6,765 | $7,330 | — | 100% |
| 2020-04-05 | $6,857 | $6,896 | $6,678 | $6,773 | — | 100% |
| 2020-04-04 | $6,733 | $6,990 | $6,650 | $6,857 | — | 100% |
| 2020-04-03 | $6,794 | $7,048 | $6,602 | $6,734 | — | 100% |
| 2020-04-02 | $6,643 | $7,198 | $6,551 | $6,794 | — | 100% |
| 2020-04-01 | $6,412 | $6,680 | $6,150 | $6,643 | — | 96% |
| 2020-03-31 | $6,394 | $6,523 | $6,321 | $6,410 | — | 100% |
| 2020-03-30 | $5,881 | $6,599 | $5,858 | $6,394 | — | 71% |
| 2020-03-29 | $6,237 | $6,266 | $5,867 | $5,881 | — | 99% |
| 2020-03-28 | $6,359 | $6,360 | $6,024 | $6,237 | — | 100% |
| 2020-03-27 | $6,737 | $6,843 | $6,261 | $6,359 | — | 100% |
| 2020-03-26 | $6,677 | $6,780 | $6,510 | $6,737 | — | 100% |
| 2020-03-25 | $6,745 | $6,958 | $6,450 | $6,677 | — | 100% |
| 2020-03-24 | $6,465 | $6,833 | $6,371 | $6,745 | — | 100% |
| 2020-03-23 | $5,816 | $6,600 | $5,688 | $6,467 | — | 19% |
| 2020-03-22 | $6,187 | $6,408 | $5,734 | $5,816 | — | 54% |
| 2020-03-21 | $6,205 | $6,457 | $5,860 | $6,187 | — | 57% |
| 2020-03-20 | $6,162 | $6,900 | $5,670 | $6,208 | — | 68% |
| 2020-03-19 | $5,393 | $6,400 | $5,253 | $6,162 | — | 27% |
| 2020-03-18 | $5,313 | $5,436 | $5,009 | $5,393 | — | 66% |
| 2020-03-17 | $5,029 | $5,525 | $4,921 | $5,313 | — | 88% |
| 2020-03-16 | $5,360 | $5,365 | $4,442 | $5,029 | — | 99% |
| 2020-03-15 | $5,172 | $5,940 | $5,093 | $5,361 | — | 87% |
| 2020-03-14 | $5,576 | $5,641 | $5,055 | $5,172 | — | 100% |
| 2020-03-13 | $4,800 | $5,955 | $3,782 | $5,579 | — | 94% |
| 2020-03-12 | $7,935 | $7,966 | $4,410 | $4,800 | — | 0% |
| 2020-03-11 | $7,895 | $7,980 | $7,590 | $7,935 | — | 30% |
| 2020-03-10 | $7,930 | $8,149 | $7,728 | $7,895 | — | 100% |
| 2020-03-09 | $8,035 | $8,179 | $7,632 | $7,930 | — | 100% |
| 2020-03-08 | $8,885 | $8,887 | $8,000 | $8,033 | — | 15% |
| 2020-03-07 | $9,131 | $9,188 | $8,835 | $8,887 | — | 100% |
| 2020-03-06 | $9,055 | $9,170 | $8,986 | $9,132 | — | 60% |
| 2020-03-05 | $8,751 | $9,159 | $8,747 | $9,055 | — | 29% |
| 2020-03-04 | $8,760 | $8,848 | $8,660 | $8,751 | — | 0% |
| 2020-03-03 | $8,911 | $8,920 | $8,651 | $8,760 | — | 56% |
| 2020-03-02 | $8,530 | $8,966 | $8,498 | $8,915 | — | 45% |
| 2020-03-01 | $8,524 | $8,750 | $8,411 | $8,532 | — | 28% |
| 2020-02-29 | $8,691 | $8,790 | $8,524 | $8,524 | — | 96% |
| 2020-02-28 | $8,823 | $8,900 | $8,445 | $8,693 | — | 73% |
| 2020-02-27 | $8,786 | $8,972 | $8,531 | $8,823 | — | 95% |
| 2020-02-26 | $9,316 | $9,377 | $8,634 | $8,785 | — | 75% |
| 2020-02-25 | $9,656 | $9,675 | $9,250 | $9,316 | — | 96% |
| 2020-02-24 | $9,936 | $9,990 | $9,474 | $9,656 | — | 100% |
| 2020-02-23 | $9,651 | $9,990 | $9,645 | $9,936 | — | 91% |
| 2020-02-22 | $9,677 | $9,709 | $9,560 | $9,651 | — | 100% |
| 2020-02-21 | $9,597 | $9,756 | $9,550 | $9,677 | — | 100% |
| 2020-02-20 | $9,595 | $9,699 | $9,400 | $9,596 | — | 100% |
| 2020-02-19 | $10,165 | $10,250 | $9,350 | $9,594 | — | 19% |
| 2020-02-18 | $9,706 | $10,250 | $9,576 | $10,165 | — | 59% |
| 2020-02-17 | $9,911 | $9,964 | $9,453 | $9,706 | — | 67% |
| 2020-02-16 | $9,904 | $10,050 | $9,638 | $9,917 | — | 70% |
| 2020-02-15 | $10,344 | $10,375 | $9,801 | $9,905 | — | 93% |
| 2020-02-14 | $10,228 | $10,382 | $10,111 | $10,344 | — | 57% |
| 2020-02-13 | $10,325 | $10,500 | $10,080 | $10,230 | — | 87% |
| 2020-02-12 | $10,223 | $10,450 | $10,223 | $10,326 | — | 100% |
| 2020-02-11 | $9,852 | $10,324 | $9,700 | $10,223 | — | 53% |
| 2020-02-10 | $10,152 | $10,188 | $9,756 | $9,852 | — | 59% |
| 2020-02-09 | $9,895 | $10,166 | $9,881 | $10,152 | — | 99% |
| 2020-02-08 | $9,814 | $9,940 | $9,667 | $9,895 | — | 81% |
| 2020-02-07 | $9,772 | $9,885 | $9,730 | $9,814 | — | 100% |
| 2020-02-06 | $9,612 | $9,863 | $9,526 | $9,772 | — | 100% |
| 2020-02-05 | $9,197 | $9,744 | $9,177 | $9,612 | — | 99% |
| 2020-02-04 | $9,291 | $9,350 | $9,093 | $9,197 | — | 94% |
