Bitcoin History & Track Record
Daily price (OHLC) alongside our own graded verdict record. Rows labelled backtest are reconstructed from historical data; live rows were graded in production.
| Date | Open | High | Low | Close | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | $65,675 | $66,200 | $64,810 | $64,958 | — | — |
| 2026-06-16 | $66,329 | $66,992 | $65,361 | $65,675 | — | — |
| 2026-06-15 | $65,746 | $67,292 | $65,354 | $66,329 | — | — |
| 2026-06-14 | $64,458 | $65,800 | $63,679 | $65,746 | — | — |
| 2026-06-13 | $63,580 | $64,763 | $63,419 | $64,458 | — | — |
| 2026-06-12 | $63,626 | $64,394 | $62,830 | $63,580 | — | — |
| 2026-06-11 | $61,511 | $63,933 | $61,511 | $63,626 | — | 100% |
| 2026-06-10 | $61,730 | $62,858 | $60,755 | $61,511 | — | 100% |
| 2026-06-09 | $63,086 | $63,526 | $60,780 | $61,730 | — | 97% |
| 2026-06-08 | $63,332 | $64,200 | $62,408 | $63,086 | — | 97% |
| 2026-06-07 | $60,885 | $64,235 | $60,746 | $63,332 | — | 93% |
| 2026-06-06 | $61,056 | $61,530 | $59,500 | $60,885 | — | 96% |
| 2026-06-05 | $63,886 | $63,978 | $59,131 | $61,056 | — | 85% |
| 2026-06-04 | $64,143 | $64,764 | $61,384 | $63,886 | — | 58% |
| 2026-06-03 | $66,761 | $67,516 | $64,092 | $64,143 | — | 17% |
| 2026-06-02 | $71,409 | $71,409 | $66,193 | $66,761 | — | 41% |
| 2026-06-01 | $73,674 | $74,092 | $70,687 | $71,409 | — | 54% |
| 2026-05-31 | $73,884 | $74,276 | $73,400 | $73,674 | — | 92% |
| 2026-05-30 | $73,461 | $74,144 | $73,216 | $73,884 | — | 75% |
| 2026-05-29 | $73,618 | $74,514 | $72,512 | $73,461 | — | 49% |
| 2026-05-28 | $74,449 | $74,591 | $72,583 | $73,618 | — | 78% |
| 2026-05-27 | $75,930 | $76,174 | $74,244 | $74,449 | — | 100% |
| 2026-05-26 | $77,322 | $78,080 | $75,678 | $75,930 | — | 100% |
| 2026-05-25 | $77,065 | $77,906 | $76,914 | $77,322 | — | 99% |
| 2026-05-24 | $76,752 | $77,543 | $76,108 | $77,065 | — | 79% |
| 2026-05-23 | $75,540 | $77,404 | $74,290 | $76,752 | — | 38% |
| 2026-05-22 | $77,616 | $77,900 | $75,359 | $75,540 | — | 81% |
| 2026-05-21 | $77,552 | $78,200 | $76,719 | $77,616 | — | 89% |
| 2026-05-20 | $76,834 | $77,853 | $76,517 | $77,552 | — | 31% |
| 2026-05-19 | $77,002 | $77,415 | $76,145 | $76,834 | — | 20% |
| 2026-05-18 | $77,458 | $77,800 | $76,051 | $77,002 | — | 60% |
| 2026-05-17 | $78,148 | $78,600 | $76,735 | $77,458 | — | 100% |
| 2026-05-16 | $79,113 | $79,228 | $77,640 | $78,148 | — | 66% |
| 2026-05-15 | $81,090 | $81,664 | $78,659 | $79,113 | — | 96% |
| 2026-05-14 | $79,314 | $82,048 | $78,922 | $81,090 | — | 89% |
| 2026-05-13 | $80,504 | $81,325 | $78,755 | $79,314 | — | 84% |
| 2026-05-12 | $81,746 | $81,788 | $79,844 | $80,504 | — | 82% |
| 2026-05-11 | $82,210 | $82,380 | $80,463 | $81,746 | — | 76% |
| 2026-05-10 | $80,678 | $82,479 | $80,280 | $82,210 | — | 100% |
| 2026-05-09 | $80,193 | $81,080 | $80,130 | $80,678 | — | 100% |
| 2026-05-08 | $80,006 | $80,500 | $79,181 | $80,193 | — | 100% |
| 2026-05-07 | $81,447 | $81,708 | $79,500 | $80,006 | — | 98% |
| 2026-05-06 | $80,906 | $82,850 | $80,731 | $81,447 | — | 100% |
| 2026-05-05 | $79,861 | $81,791 | $79,809 | $80,906 | — | 100% |
| 2026-05-04 | $78,569 | $80,777 | $78,202 | $79,861 | — | 87% |
| 2026-05-03 | $78,687 | $79,447 | $78,084 | $78,569 | — | 96% |
| 2026-05-02 | $78,231 | $79,199 | $78,040 | $78,687 | — | 99% |
| 2026-05-01 | $76,347 | $78,914 | $76,320 | $78,231 | — | 100% |
| 2026-04-30 | $75,780 | $76,669 | $75,324 | $76,347 | — | 100% |
| 2026-04-29 | $76,343 | $77,905 | $74,938 | $75,780 | — | 76% |
| 2026-04-28 | $77,371 | $77,478 | $75,667 | $76,343 | — | 67% |
| 2026-04-27 | $78,658 | $79,486 | $76,460 | $77,371 | — | 96% |
| 2026-04-26 | $77,625 | $78,961 | $77,327 | $78,658 | — | 85% |
| 2026-04-25 | $77,437 | $77,885 | $77,140 | $77,625 | — | 100% |
| 2026-04-24 | $78,257 | $78,582 | $77,264 | $77,437 | — | 96% |
| 2026-04-23 | $78,178 | $78,663 | $76,960 | $78,257 | — | 96% |
| 2026-04-22 | $76,336 | $79,473 | $76,133 | $78,178 | — | 100% |
| 2026-04-21 | $75,841 | $76,928 | $74,822 | $76,336 | — | 64% |
| 2026-04-20 | $73,802 | $76,559 | $73,724 | $75,841 | — | 95% |
| 2026-04-19 | $75,692 | $76,241 | $73,763 | $73,802 | — | 81% |
| 2026-04-18 | $77,072 | $77,420 | $75,445 | $75,692 | — | 99% |
| 2026-04-17 | $75,154 | $78,333 | $74,529 | $77,072 | — | 90% |
| 2026-04-16 | $74,810 | $75,535 | $73,310 | $75,154 | — | 77% |
| 2026-04-15 | $74,132 | $75,425 | $73,514 | $74,810 | — | 100% |
| 2026-04-14 | $74,418 | $76,038 | $73,795 | $74,132 | — | 100% |
| 2026-04-13 | $70,742 | $74,900 | $70,567 | $74,418 | — | 29% |
| 2026-04-12 | $73,043 | $73,137 | $70,506 | $70,741 | — | 92% |
| 2026-04-11 | $72,963 | $73,790 | $72,513 | $73,043 | — | 92% |
| 2026-04-10 | $71,788 | $73,434 | $71,426 | $72,963 | — | 100% |
| 2026-04-09 | $71,070 | $73,145 | $70,466 | $71,788 | — | 100% |
| 2026-04-08 | $71,924 | $72,857 | $70,707 | $71,070 | — | 100% |
| 2026-04-07 | $68,854 | $72,761 | $67,732 | $71,924 | — | 31% |
| 2026-04-06 | $69,034 | $70,351 | $68,300 | $68,854 | — | 91% |
| 2026-04-05 | $67,300 | $69,136 | $66,612 | $69,034 | — | 81% |
| 2026-04-04 | $66,964 | $67,563 | $66,776 | $67,300 | — | 100% |
| 2026-04-03 | $66,902 | $67,370 | $66,282 | $66,964 | — | 100% |
| 2026-04-02 | $68,114 | $68,653 | $65,712 | $66,902 | — | 100% |
| 2026-04-01 | $68,284 | $69,310 | $67,579 | $68,114 | — | 96% |
| 2026-03-31 | $66,797 | $68,589 | $65,998 | $68,284 | — | 100% |
| 2026-03-30 | $66,011 | $68,170 | $65,801 | $66,797 | — | 100% |
| 2026-03-29 | $66,377 | $67,131 | $65,000 | $66,011 | — | 100% |
| 2026-03-28 | $66,407 | $67,289 | $65,932 | $66,377 | — | 100% |
| 2026-03-27 | $68,820 | $69,179 | $65,548 | $66,407 | — | 99% |
| 2026-03-26 | $71,337 | $71,437 | $68,153 | $68,820 | — | 77% |
| 2026-03-25 | $70,557 | $72,026 | $70,408 | $71,337 | — | 100% |
| 2026-03-24 | $70,906 | $71,400 | $68,923 | $70,557 | — | 95% |
| 2026-03-23 | $67,859 | $71,817 | $67,445 | $70,906 | — | 82% |
| 2026-03-22 | $68,918 | $69,589 | $67,361 | $67,859 | — | 95% |
| 2026-03-21 | $70,511 | $71,101 | $68,571 | $68,918 | — | 100% |
| 2026-03-20 | $69,930 | $71,367 | $69,388 | $70,511 | — | 100% |
| 2026-03-19 | $71,247 | $71,614 | $68,793 | $69,930 | — | 100% |
| 2026-03-18 | $73,909 | $74,672 | $70,500 | $71,247 | — | 57% |
| 2026-03-17 | $74,885 | $76,000 | $73,399 | $73,909 | — | 76% |
| 2026-03-16 | $72,815 | $74,909 | $72,270 | $74,885 | — | 97% |
| 2026-03-15 | $71,212 | $73,199 | $70,859 | $72,815 | — | 99% |
| 2026-03-14 | $70,930 | $71,308 | $70,317 | $71,212 | — | 75% |
| 2026-03-13 | $70,541 | $73,914 | $70,386 | $70,930 | — | 100% |
| 2026-03-12 | $70,192 | $70,800 | $69,206 | $70,541 | — | 97% |
| 2026-03-11 | $69,949 | $71,321 | $68,978 | $70,192 | — | 100% |
| 2026-03-10 | $68,432 | $71,777 | $68,391 | $69,949 | — | 100% |
| 2026-03-09 | $65,971 | $69,517 | $65,822 | $68,432 | — | 77% |
| 2026-03-08 | $67,263 | $68,200 | $65,618 | $65,971 | — | 100% |
| 2026-03-07 | $68,114 | $68,551 | $66,915 | $67,263 | — | 100% |
| 2026-03-06 | $70,891 | $71,420 | $67,745 | $68,114 | — | 100% |
| 2026-03-05 | $72,667 | $73,558 | $70,645 | $70,891 | — | 98% |
| 2026-03-04 | $68,338 | $74,050 | $67,400 | $72,667 | — | 69% |
| 2026-03-03 | $68,830 | $69,258 | $66,158 | $68,338 | — | 28% |
| 2026-03-02 | $65,776 | $70,096 | $65,259 | $68,830 | — | 98% |
| 2026-03-01 | $66,973 | $68,200 | $65,056 | $65,776 | — | 82% |
| 2026-02-28 | $65,872 | $67,760 | $63,030 | $66,973 | — | 95% |
| 2026-02-27 | $67,485 | $68,217 | $64,914 | $65,872 | — | 94% |
| 2026-02-26 | $67,988 | $68,860 | $66,500 | $67,485 | — | 100% |
| 2026-02-25 | $64,058 | $69,989 | $63,913 | $67,988 | — | 84% |
| 2026-02-24 | $64,656 | $65,027 | $62,510 | $64,058 | — | 56% |
| 2026-02-23 | $67,643 | $67,685 | $63,889 | $64,656 | — | 93% |
| 2026-02-22 | $67,976 | $68,245 | $67,190 | $67,643 | — | 90% |
| 2026-02-21 | $68,020 | $68,699 | $67,535 | $67,976 | — | 97% |
| 2026-02-20 | $67,004 | $68,318 | $66,280 | $68,020 | — | 87% |
| 2026-02-19 | $66,461 | $67,320 | $65,632 | $67,004 | — | 100% |
| 2026-02-18 | $67,504 | $68,476 | $65,870 | $66,461 | — | 100% |
| 2026-02-17 | $68,892 | $69,242 | $66,621 | $67,504 | — | 100% |
| 2026-02-16 | $68,833 | $70,127 | $67,294 | $68,892 | — | 100% |
| 2026-02-15 | $69,823 | $70,983 | $68,000 | $68,833 | — | 98% |
| 2026-02-14 | $68,854 | $70,560 | $68,730 | $69,823 | — | 100% |
| 2026-02-13 | $66,272 | $69,483 | $65,872 | $68,854 | — | 100% |
| 2026-02-12 | $67,083 | $68,411 | $65,118 | $66,272 | — | 100% |
| 2026-02-11 | $68,841 | $69,293 | $65,756 | $67,083 | — | 100% |
| 2026-02-10 | $70,138 | $70,528 | $67,800 | $68,841 | — | 100% |
| 2026-02-09 | $70,330 | $71,454 | $68,308 | $70,138 | — | 100% |
| 2026-02-08 | $69,289 | $72,271 | $68,888 | $70,330 | — | 100% |
| 2026-02-07 | $70,580 | $71,690 | $67,300 | $69,289 | — | 100% |
| 2026-02-06 | $62,910 | $71,751 | $60,000 | $70,580 | — | 68% |
| 2026-02-05 | $73,166 | $73,341 | $62,345 | $62,910 | — | 4% |
| 2026-02-04 | $75,770 | $76,972 | $71,888 | $73,166 | — | 7% |
| 2026-02-03 | $78,739 | $79,187 | $72,946 | $75,770 | — | 97% |
| 2026-02-02 | $76,968 | $79,360 | $74,604 | $78,739 | — | 75% |
| 2026-02-01 | $78,741 | $79,424 | $75,700 | $76,968 | — | 94% |
| 2026-01-31 | $84,261 | $84,270 | $75,720 | $78,741 | — | 30% |
| 2026-01-30 | $84,650 | $84,736 | $81,118 | $84,260 | — | 70% |
| 2026-01-29 | $89,300 | $89,348 | $83,383 | $84,650 | — | 49% |
| 2026-01-28 | $89,250 | $90,600 | $88,834 | $89,300 | — | 74% |
| 2026-01-27 | $88,347 | $89,523 | $87,304 | $89,250 | — | 60% |
| 2026-01-26 | $86,670 | $88,860 | $86,510 | $88,347 | — | 88% |
| 2026-01-25 | $89,225 | $89,319 | $86,075 | $86,670 | — | 98% |
| 2026-01-24 | $89,600 | $89,957 | $89,162 | $89,225 | — | 82% |
| 2026-01-23 | $89,560 | $91,225 | $88,578 | $89,600 | — | 94% |
| 2026-01-22 | $89,455 | $90,360 | $88,515 | $89,560 | — | 96% |
| 2026-01-21 | $88,428 | $90,574 | $87,264 | $89,455 | — | 96% |
| 2026-01-20 | $92,631 | $92,870 | $87,896 | $88,428 | — | 73% |
| 2026-01-19 | $93,673 | $93,673 | $91,910 | $92,631 | — | 62% |
| 2026-01-18 | $95,148 | $95,531 | $93,615 | $93,673 | — | 62% |
| 2026-01-17 | $95,551 | $95,639 | $95,022 | $95,148 | — | 93% |
| 2026-01-16 | $95,605 | $95,871 | $94,293 | $95,551 | — | 92% |
| 2026-01-15 | $96,952 | $97,193 | $95,134 | $95,605 | — | 100% |
| 2026-01-14 | $95,414 | $97,924 | $94,559 | $96,952 | — | 100% |
| 2026-01-13 | $91,296 | $96,495 | $91,043 | $95,414 | — | 18% |
| 2026-01-12 | $91,014 | $92,520 | $90,128 | $91,296 | — | 95% |
| 2026-01-11 | $90,505 | $91,284 | $90,236 | $91,014 | Waitbacktest | 90% |
| 2026-01-10 | $90,641 | $90,832 | $90,404 | $90,505 | Waitbacktest | 100% |
| 2026-01-09 | $91,100 | $92,083 | $89,695 | $90,641 | Waitbacktest | 80% |
| 2026-01-08 | $91,364 | $91,688 | $89,311 | $91,100 | Waitbacktest | 74% |
| 2026-01-07 | $93,748 | $93,748 | $90,676 | $91,364 | Waitbacktest | 98% |
| 2026-01-06 | $93,860 | $94,444 | $91,263 | $93,748 | Waitbacktest | 98% |
| 2026-01-05 | $91,530 | $94,789 | $91,515 | $93,860 | Waitbacktest | 99% |
| 2026-01-04 | $90,628 | $91,810 | $90,628 | $91,530 | Waitbacktest | 71% |
| 2026-01-03 | $89,995 | $90,741 | $89,314 | $90,628 | Waitbacktest | 100% |
| 2026-01-02 | $88,839 | $90,962 | $88,380 | $89,995 | Waitbacktest | 100% |
| 2026-01-01 | $87,648 | $88,919 | $87,550 | $88,839 | Waitbacktest | 100% |
Market Events — 2026
Buy → Wait+0.0%
Action Score → Wait band (59)+0.0%
Signal Strength −12+0.0%
Wait → Buy+1.0%
Action Score → Buy band (65)+1.0%
Signal Strength +12+1.0%
Bias Neutral → Bullish−0.8%
Bias Bullish → Neutral−0.7%
Strong Buy → Wait−1.2%
Action Score → Wait band (53)−1.2%
Signal Strength −26−1.2%
Wait → Strong Buy+0.4%
Action Score → Buy band (66)+0.4%
Signal Strength +24+0.4%
Signal Strength −12−0.5%
Strong Buy → Wait−0.6%
Action Score → Wait band (60)−0.6%
Signal Strength −12−0.6%
Buy → Strong Buy−0.6%
Strong Buy → Buy−0.7%
Price data: Binance daily candles. Track record: our own verdict_daily rollup and recent graded history. Accuracy is the share of that day's graded verdicts that resolved correctly at the 24h horizon. Early eras carry a coverage tier where fewer data sources were available.