Bitcoin History & Track Record
Daily price (OHLC) alongside our own graded verdict record. Rows labelled backtest are reconstructed from historical data; live rows were graded in production.
| Date | Open | High | Low | Close | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $92,792 | $96,250 | $92,034 | $93,576 | — | 96% |
| 2024-12-30 | $93,738 | $95,025 | $91,530 | $92,792 | — | 99% |
| 2024-12-29 | $95,300 | $95,340 | $93,010 | $93,738 | — | 100% |
| 2024-12-28 | $94,299 | $95,734 | $94,136 | $95,300 | — | 100% |
| 2024-12-27 | $95,792 | $97,545 | $93,500 | $94,299 | — | 92% |
| 2024-12-26 | $99,430 | $99,964 | $95,199 | $95,792 | — | 100% |
| 2024-12-25 | $98,664 | $99,569 | $97,632 | $99,430 | — | 67% |
| 2024-12-24 | $94,881 | $99,488 | $93,569 | $98,664 | — | 93% |
| 2024-12-23 | $95,186 | $96,539 | $92,520 | $94,881 | — | 76% |
| 2024-12-22 | $97,292 | $97,448 | $94,250 | $95,186 | — | 100% |
| 2024-12-21 | $97,805 | $99,541 | $96,398 | $97,292 | — | 100% |
| 2024-12-20 | $97,462 | $98,233 | $92,233 | $97,805 | — | 96% |
| 2024-12-19 | $100,204 | $102,800 | $95,700 | $97,462 | — | 74% |
| 2024-12-18 | $106,134 | $106,525 | $100,000 | $100,204 | — | 48% |
| 2024-12-17 | $106,059 | $108,353 | $105,321 | $106,134 | — | 82% |
| 2024-12-16 | $104,464 | $107,793 | $103,333 | $106,059 | — | 100% |
| 2024-12-15 | $101,420 | $105,250 | $101,237 | $104,464 | — | 94% |
| 2024-12-14 | $101,424 | $102,650 | $100,609 | $101,420 | — | 100% |
| 2024-12-13 | $100,004 | $101,895 | $99,205 | $101,424 | — | 100% |
| 2024-12-12 | $101,125 | $102,540 | $99,312 | $100,004 | — | 100% |
| 2024-12-11 | $96,593 | $101,888 | $95,658 | $101,125 | — | 97% |
| 2024-12-10 | $97,276 | $98,270 | $94,257 | $96,593 | — | 88% |
| 2024-12-09 | $101,110 | $101,216 | $94,150 | $97,276 | — | 62% |
| 2024-12-08 | $99,832 | $101,351 | $98,658 | $101,110 | — | 41% |
| 2024-12-07 | $99,741 | $100,439 | $98,844 | $99,832 | — | 80% |
| 2024-12-06 | $96,946 | $101,899 | $95,982 | $99,741 | — | 100% |
| 2024-12-05 | $98,587 | $104,088 | $90,500 | $96,946 | — | 28% |
| 2024-12-04 | $95,850 | $99,000 | $94,588 | $98,587 | — | 25% |
| 2024-12-03 | $95,841 | $96,306 | $93,578 | $95,850 | — | 80% |
| 2024-12-02 | $97,185 | $98,130 | $94,395 | $95,841 | — | 52% |
| 2024-12-01 | $96,408 | $97,836 | $95,694 | $97,185 | — | 96% |
| 2024-11-30 | $97,460 | $97,464 | $96,092 | $96,408 | — | 100% |
| 2024-11-29 | $95,644 | $98,620 | $95,365 | $97,460 | — | 100% |
| 2024-11-28 | $95,863 | $96,564 | $94,640 | $95,644 | — | 100% |
| 2024-11-27 | $91,965 | $97,208 | $91,792 | $95,863 | — | 77% |
| 2024-11-26 | $93,010 | $94,973 | $90,791 | $91,965 | — | 96% |
| 2024-11-25 | $97,900 | $98,872 | $92,600 | $93,010 | — | 39% |
| 2024-11-24 | $97,672 | $98,564 | $95,735 | $97,900 | — | 92% |
| 2024-11-23 | $98,892 | $98,909 | $97,136 | $97,672 | — | 100% |
| 2024-11-22 | $98,317 | $99,588 | $97,122 | $98,892 | — | 100% |
| 2024-11-21 | $94,287 | $98,988 | $94,040 | $98,317 | — | 93% |
| 2024-11-20 | $92,311 | $94,832 | $91,500 | $94,287 | — | 31% |
| 2024-11-19 | $90,464 | $93,906 | $90,357 | $92,311 | — | 100% |
| 2024-11-18 | $89,856 | $92,594 | $89,377 | $90,464 | — | 98% |
| 2024-11-17 | $90,588 | $91,450 | $88,722 | $89,856 | — | 100% |
| 2024-11-16 | $91,032 | $91,780 | $90,056 | $90,587 | — | 100% |
| 2024-11-15 | $87,326 | $91,850 | $87,073 | $91,032 | — | 95% |
| 2024-11-14 | $90,375 | $91,790 | $86,668 | $87,326 | — | 93% |
| 2024-11-13 | $87,952 | $93,266 | $86,128 | $90,375 | — | 46% |
| 2024-11-12 | $88,648 | $89,940 | $85,072 | $87,952 | — | 71% |
| 2024-11-11 | $80,370 | $89,531 | $80,216 | $88,648 | — | 20% |
| 2024-11-10 | $76,677 | $81,500 | $76,492 | $80,370 | — | 35% |
| 2024-11-09 | $76,510 | $76,900 | $75,715 | $76,677 | — | 24% |
| 2024-11-08 | $75,858 | $77,200 | $75,555 | $76,510 | — | 100% |
| 2024-11-07 | $75,572 | $76,850 | $74,416 | $75,858 | — | 100% |
| 2024-11-06 | $69,372 | $76,400 | $69,298 | $75,572 | — | 90% |
| 2024-11-05 | $67,850 | $70,578 | $67,477 | $69,372 | — | 33% |
| 2024-11-04 | $68,776 | $69,500 | $66,835 | $67,850 | — | 90% |
| 2024-11-03 | $69,375 | $69,391 | $67,479 | $68,776 | — | 68% |
| 2024-11-02 | $69,496 | $69,914 | $69,000 | $69,375 | — | 17% |
| 2024-11-01 | $70,292 | $71,633 | $68,820 | $69,496 | — | 72% |
| 2024-10-31 | $72,345 | $72,700 | $69,686 | $70,292 | — | 56% |
| 2024-10-30 | $72,736 | $72,961 | $71,436 | $72,345 | — | 88% |
| 2024-10-29 | $69,962 | $73,620 | $69,760 | $72,736 | — | 92% |
| 2024-10-28 | $68,022 | $70,270 | $67,618 | $69,962 | — | 4% |
| 2024-10-27 | $67,093 | $68,332 | $66,914 | $68,022 | — | 97% |
| 2024-10-26 | $66,698 | $67,455 | $66,440 | $67,093 | — | 100% |
| 2024-10-25 | $68,198 | $68,771 | $65,596 | $66,698 | — | 95% |
| 2024-10-24 | $66,669 | $68,850 | $66,510 | $68,198 | — | 98% |
| 2024-10-23 | $67,426 | $67,473 | $65,260 | $66,669 | — | 97% |
| 2024-10-22 | $67,378 | $67,836 | $66,571 | $67,426 | — | 92% |
| 2024-10-21 | $69,032 | $69,520 | $66,841 | $67,378 | — | 94% |
| 2024-10-20 | $68,378 | $69,400 | $68,100 | $69,032 | — | 100% |
| 2024-10-19 | $68,428 | $68,693 | $68,010 | $68,378 | — | 100% |
| 2024-10-18 | $67,422 | $69,000 | $67,192 | $68,428 | — | 100% |
| 2024-10-17 | $67,620 | $67,939 | $66,666 | $67,422 | — | 100% |
| 2024-10-16 | $67,074 | $68,424 | $66,750 | $67,620 | — | 100% |
| 2024-10-15 | $66,084 | $67,950 | $64,800 | $67,074 | — | 93% |
| 2024-10-14 | $62,870 | $66,500 | $62,458 | $66,084 | — | 99% |
| 2024-10-13 | $63,206 | $63,286 | $62,050 | $62,870 | — | 50% |
| 2024-10-12 | $62,540 | $63,480 | $62,487 | $63,206 | — | 100% |
| 2024-10-11 | $60,326 | $63,418 | $60,088 | $62,540 | — | 100% |
| 2024-10-10 | $60,636 | $61,322 | $58,946 | $60,326 | — | 72% |
| 2024-10-09 | $62,161 | $62,544 | $60,301 | $60,636 | — | 96% |
| 2024-10-08 | $62,224 | $63,200 | $61,860 | $62,160 | — | 92% |
| 2024-10-07 | $62,820 | $64,478 | $62,128 | $62,224 | — | 100% |
| 2024-10-06 | $62,058 | $62,975 | $61,799 | $62,820 | — | 100% |
| 2024-10-05 | $62,086 | $62,371 | $61,689 | $62,058 | — | 83% |
| 2024-10-04 | $60,753 | $62,485 | $60,460 | $62,086 | — | 100% |
| 2024-10-03 | $60,649 | $61,477 | $59,828 | $60,753 | — | 100% |
| 2024-10-02 | $60,805 | $62,390 | $60,000 | $60,649 | — | 100% |
| 2024-10-01 | $63,328 | $64,131 | $60,164 | $60,806 | — | 60% |
| 2024-09-30 | $65,602 | $65,619 | $62,856 | $63,328 | — | 74% |
| 2024-09-29 | $65,858 | $66,076 | $65,432 | $65,602 | — | 56% |
| 2024-09-28 | $65,770 | $66,260 | $65,422 | $65,858 | — | 100% |
| 2024-09-27 | $65,174 | $66,498 | $64,820 | $65,770 | — | 100% |
| 2024-09-26 | $63,152 | $65,839 | $62,670 | $65,174 | — | 100% |
| 2024-09-25 | $64,263 | $64,818 | $62,947 | $63,152 | — | 98% |
| 2024-09-24 | $63,340 | $64,688 | $62,700 | $64,263 | — | 100% |
| 2024-09-23 | $63,579 | $64,746 | $62,539 | $63,340 | — | 66% |
| 2024-09-22 | $63,349 | $64,000 | $62,358 | $63,579 | — | 98% |
| 2024-09-21 | $63,201 | $63,560 | $62,758 | $63,349 | — | 46% |
| 2024-09-20 | $62,948 | $64,133 | $62,350 | $63,201 | — | 89% |
| 2024-09-19 | $61,760 | $63,850 | $61,555 | $62,948 | — | 73% |
| 2024-09-18 | $60,314 | $61,786 | $59,175 | $61,760 | — | 92% |
| 2024-09-17 | $58,214 | $61,320 | $57,610 | $60,314 | — | 80% |
| 2024-09-16 | $59,132 | $59,211 | $57,493 | $58,214 | — | 71% |
| 2024-09-15 | $59,993 | $60,396 | $58,691 | $59,132 | — | 93% |
| 2024-09-14 | $60,498 | $60,610 | $59,400 | $59,993 | — | 96% |
| 2024-09-13 | $58,132 | $60,625 | $57,633 | $60,498 | — | 95% |
| 2024-09-12 | $57,338 | $58,588 | $57,324 | $58,132 | — | 94% |
| 2024-09-11 | $57,636 | $57,982 | $55,545 | $57,338 | — | 62% |
| 2024-09-10 | $57,042 | $58,044 | $56,386 | $57,636 | — | 73% |
| 2024-09-09 | $54,870 | $58,088 | $54,592 | $57,042 | — | 75% |
| 2024-09-08 | $54,161 | $55,318 | $53,629 | $54,870 | — | 87% |
| 2024-09-07 | $53,963 | $54,850 | $53,746 | $54,161 | — | 100% |
| 2024-09-06 | $56,180 | $57,008 | $52,550 | $53,963 | — | 87% |
| 2024-09-05 | $57,971 | $58,327 | $55,644 | $56,180 | — | 87% |
| 2024-09-04 | $57,488 | $58,519 | $55,606 | $57,971 | — | 100% |
| 2024-09-03 | $59,132 | $59,810 | $57,415 | $57,488 | — | 97% |
| 2024-09-02 | $57,302 | $59,426 | $57,128 | $59,132 | — | 79% |
| 2024-09-01 | $58,974 | $59,077 | $57,201 | $57,302 | — | 100% |
| 2024-08-31 | $59,124 | $59,462 | $58,744 | $58,974 | — | 100% |
| 2024-08-30 | $59,359 | $59,944 | $57,701 | $59,124 | — | 100% |
| 2024-08-29 | $59,035 | $61,167 | $58,713 | $59,359 | — | 99% |
| 2024-08-28 | $59,415 | $60,235 | $57,860 | $59,035 | — | 100% |
| 2024-08-27 | $62,834 | $63,212 | $58,034 | $59,415 | — | 48% |
| 2024-08-26 | $64,220 | $64,481 | $62,800 | $62,834 | — | 82% |
| 2024-08-25 | $64,157 | $65,000 | $63,773 | $64,220 | — | 38% |
| 2024-08-24 | $64,037 | $64,495 | $63,531 | $64,157 | — | 54% |
| 2024-08-23 | $60,376 | $64,955 | $60,342 | $64,037 | — | 94% |
| 2024-08-22 | $61,156 | $61,400 | $59,725 | $60,376 | — | 80% |
| 2024-08-21 | $59,014 | $61,821 | $58,783 | $61,156 | — | 82% |
| 2024-08-20 | $59,439 | $61,400 | $58,548 | $59,014 | — | 100% |
| 2024-08-19 | $58,427 | $59,618 | $57,787 | $59,439 | — | 99% |
| 2024-08-18 | $59,492 | $60,285 | $58,409 | $58,427 | — | 100% |
| 2024-08-17 | $58,875 | $59,700 | $58,785 | $59,492 | — | 100% |
| 2024-08-16 | $57,541 | $59,818 | $57,099 | $58,875 | — | 100% |
| 2024-08-15 | $58,683 | $59,849 | $56,079 | $57,541 | — | 85% |
| 2024-08-14 | $60,587 | $61,800 | $58,433 | $58,683 | — | 91% |
| 2024-08-13 | $59,347 | $61,578 | $58,393 | $60,587 | — | 78% |
| 2024-08-12 | $58,713 | $60,711 | $57,642 | $59,347 | — | 79% |
| 2024-08-11 | $60,924 | $61,858 | $58,287 | $58,713 | — | 87% |
| 2024-08-10 | $60,838 | $61,471 | $60,242 | $60,924 | — | 53% |
| 2024-08-09 | $61,686 | $61,744 | $59,535 | $60,838 | — | 41% |
| 2024-08-08 | $55,134 | $62,745 | $54,730 | $61,686 | — | 59% |
| 2024-08-07 | $56,022 | $57,736 | $54,559 | $55,134 | — | 21% |
| 2024-08-06 | $54,019 | $57,041 | $53,950 | $56,022 | — | 41% |
| 2024-08-05 | $58,161 | $58,306 | $49,000 | $54,019 | — | 59% |
| 2024-08-04 | $60,698 | $61,118 | $57,123 | $58,161 | — | 4% |
| 2024-08-03 | $61,498 | $62,198 | $59,850 | $60,698 | — | 100% |
| 2024-08-02 | $65,354 | $65,596 | $61,230 | $61,498 | — | 97% |
| 2024-08-01 | $64,628 | $65,660 | $62,302 | $65,354 | — | 88% |
| 2024-07-31 | $66,188 | $66,849 | $64,530 | $64,628 | — | 87% |
| 2024-07-30 | $66,785 | $67,000 | $65,303 | $66,188 | — | 100% |
| 2024-07-29 | $68,250 | $70,080 | $66,428 | $66,785 | — | 83% |
| 2024-07-28 | $67,896 | $68,318 | $67,067 | $68,250 | — | 100% |
| 2024-07-27 | $67,908 | $69,400 | $66,650 | $67,897 | — | 100% |
| 2024-07-26 | $65,800 | $68,200 | $65,723 | $67,908 | — | 100% |
| 2024-07-25 | $65,376 | $66,175 | $63,457 | $65,800 | — | 96% |
| 2024-07-24 | $65,936 | $67,102 | $65,111 | $65,376 | — | 21% |
| 2024-07-23 | $67,532 | $67,751 | $65,441 | $65,936 | — | 47% |
| 2024-07-22 | $68,165 | $68,475 | $66,560 | $67,532 | — | 23% |
| 2024-07-21 | $67,140 | $68,367 | $65,777 | $68,165 | — | 84% |
| 2024-07-20 | $66,660 | $67,598 | $66,222 | $67,140 | — | 92% |
| 2024-07-19 | $63,988 | $67,386 | $63,301 | $66,660 | — | 98% |
| 2024-07-18 | $64,088 | $65,133 | $63,238 | $63,988 | — | 46% |
| 2024-07-17 | $65,044 | $66,129 | $63,854 | $64,088 | — | 19% |
| 2024-07-16 | $64,724 | $65,389 | $62,373 | $65,044 | — | 67% |
| 2024-07-15 | $60,798 | $64,900 | $60,632 | $64,724 | — | 96% |
| 2024-07-14 | $59,204 | $61,421 | $59,194 | $60,798 | — | 10% |
| 2024-07-13 | $57,889 | $59,850 | $57,757 | $59,204 | — | 56% |
| 2024-07-12 | $57,340 | $58,527 | $56,542 | $57,889 | — | 96% |
| 2024-07-11 | $57,726 | $59,650 | $57,050 | $57,340 | — | 66% |
| 2024-07-10 | $58,050 | $59,470 | $57,158 | $57,726 | — | 83% |
| 2024-07-09 | $56,715 | $58,296 | $56,289 | $58,050 | — | 96% |
| 2024-07-08 | $55,858 | $58,237 | $54,260 | $56,715 | — | 62% |
| 2024-07-07 | $58,230 | $58,449 | $55,724 | $55,858 | — | 85% |
| 2024-07-06 | $56,629 | $58,475 | $56,018 | $58,230 | — | 99% |
| 2024-07-05 | $57,050 | $57,546 | $53,486 | $56,629 | — | 91% |
| 2024-07-04 | $60,209 | $60,498 | $56,771 | $57,050 | — | 5% |
| 2024-07-03 | $62,135 | $62,286 | $59,400 | $60,209 | — | 17% |
| 2024-07-02 | $62,900 | $63,289 | $61,806 | $62,135 | — | 52% |
| 2024-07-01 | $62,772 | $63,862 | $62,497 | $62,900 | — | 97% |
| 2024-06-30 | $60,987 | $63,059 | $60,712 | $62,772 | — | 92% |
| 2024-06-29 | $60,428 | $61,224 | $60,384 | $60,987 | — | 98% |
| 2024-06-28 | $61,706 | $62,225 | $60,063 | $60,428 | — | 73% |
| 2024-06-27 | $60,865 | $62,389 | $60,607 | $61,706 | — | 83% |
| 2024-06-26 | $61,806 | $62,488 | $60,712 | $60,865 | — | 100% |
| 2024-06-25 | $60,293 | $62,420 | $60,257 | $61,806 | — | 97% |
| 2024-06-24 | $63,210 | $63,370 | $58,402 | $60,293 | — | 50% |
| 2024-06-23 | $64,262 | $64,521 | $63,178 | $63,210 | — | 0% |
| 2024-06-22 | $64,144 | $64,547 | $63,944 | $64,262 | — | 64% |
| 2024-06-21 | $64,870 | $65,067 | $63,379 | $64,144 | — | 99% |
| 2024-06-20 | $64,974 | $66,483 | $64,559 | $64,870 | — | 84% |
| 2024-06-19 | $65,175 | $65,728 | $64,666 | $64,974 | — | 100% |
| 2024-06-18 | $66,504 | $66,588 | $64,060 | $65,175 | — | 100% |
| 2024-06-17 | $66,677 | $67,299 | $65,130 | $66,504 | — | 84% |
| 2024-06-16 | $66,228 | $66,999 | $66,035 | $66,677 | — | 71% |
| 2024-06-15 | $66,044 | $66,478 | $65,857 | $66,228 | — | 100% |
| 2024-06-14 | $66,773 | $67,370 | $65,078 | $66,044 | — | 100% |
| 2024-06-13 | $68,264 | $68,449 | $66,252 | $66,773 | — | 100% |
| 2024-06-12 | $67,314 | $69,999 | $66,905 | $68,264 | — | 80% |
| 2024-06-11 | $69,540 | $69,590 | $66,051 | $67,314 | — | 69% |
| 2024-06-10 | $69,648 | $70,196 | $69,172 | $69,540 | — | 13% |
| 2024-06-09 | $69,310 | $69,857 | $69,130 | $69,648 | — | 73% |
| 2024-06-08 | $69,356 | $69,582 | $69,168 | $69,310 | — | 53% |
| 2024-06-07 | $70,799 | $71,997 | $68,420 | $69,356 | — | 85% |
| 2024-06-06 | $71,108 | $71,700 | $70,118 | $70,799 | — | 94% |
| 2024-06-05 | $70,538 | $71,758 | $70,384 | $71,108 | — | 100% |
| 2024-06-04 | $68,810 | $71,063 | $68,567 | $70,538 | — | 100% |
| 2024-06-03 | $67,766 | $70,288 | $67,612 | $68,810 | — | 96% |
| 2024-06-02 | $67,767 | $68,460 | $67,257 | $67,766 | — | 100% |
| 2024-06-01 | $67,540 | $67,900 | $67,428 | $67,767 | — | 96% |
| 2024-05-31 | $68,352 | $69,044 | $66,670 | $67,540 | — | 63% |
| 2024-05-30 | $67,652 | $69,500 | $67,128 | $68,352 | — | 74% |
| 2024-05-29 | $68,398 | $68,936 | $67,125 | $67,652 | — | 76% |
| 2024-05-28 | $69,436 | $69,592 | $67,278 | $68,398 | — | 42% |
| 2024-05-27 | $68,508 | $70,688 | $68,250 | $69,436 | — | 82% |
| 2024-05-26 | $69,291 | $69,562 | $68,128 | $68,508 | — | 90% |
| 2024-05-25 | $68,550 | $69,610 | $68,500 | $69,291 | — | 67% |
| 2024-05-24 | $67,970 | $69,250 | $66,600 | $68,550 | — | 100% |
| 2024-05-23 | $69,167 | $70,096 | $66,312 | $67,970 | — | 56% |
| 2024-05-22 | $70,148 | $70,666 | $68,842 | $69,167 | — | 90% |
| 2024-05-21 | $71,447 | $71,979 | $69,163 | $70,148 | — | 100% |
| 2024-05-20 | $66,274 | $71,516 | $66,060 | $71,447 | — | 58% |
| 2024-05-19 | $66,915 | $67,700 | $65,857 | $66,274 | — | 34% |
| 2024-05-18 | $67,024 | $67,400 | $66,600 | $66,915 | — | 66% |
| 2024-05-17 | $65,235 | $67,451 | $65,106 | $67,024 | — | 91% |
| 2024-05-16 | $66,207 | $66,752 | $64,603 | $65,235 | — | 60% |
| 2024-05-15 | $61,577 | $66,444 | $61,319 | $66,207 | — | 72% |
| 2024-05-14 | $62,940 | $63,118 | $61,143 | $61,577 | — | 62% |
| 2024-05-13 | $61,484 | $63,450 | $60,749 | $62,940 | — | 37% |
| 2024-05-12 | $60,826 | $61,888 | $60,610 | $61,484 | — | 100% |
| 2024-05-11 | $60,800 | $61,515 | $60,487 | $60,826 | — | 100% |
| 2024-05-10 | $63,074 | $63,469 | $60,187 | $60,800 | — | 74% |
| 2024-05-09 | $61,193 | $63,429 | $60,630 | $63,074 | — | 70% |
| 2024-05-08 | $62,312 | $63,020 | $60,888 | $61,193 | — | 88% |
| 2024-05-07 | $63,165 | $64,422 | $62,261 | $62,312 | — | 83% |
| 2024-05-06 | $64,012 | $65,500 | $62,700 | $63,165 | — | 80% |
| 2024-05-05 | $63,892 | $64,646 | $62,822 | $64,012 | — | 84% |
| 2024-05-04 | $62,882 | $64,540 | $62,541 | $63,892 | — | 83% |
| 2024-05-03 | $59,061 | $63,333 | $58,811 | $62,882 | — | 57% |
| 2024-05-02 | $58,365 | $59,625 | $56,912 | $59,061 | — | 82% |
| 2024-05-01 | $60,672 | $60,842 | $56,553 | $58,365 | — | 92% |
| 2024-04-30 | $63,866 | $64,734 | $59,192 | $60,672 | — | 24% |
| 2024-04-29 | $63,119 | $64,228 | $61,766 | $63,866 | — | 89% |
| 2024-04-28 | $63,462 | $64,370 | $62,781 | $63,119 | — | 88% |
| 2024-04-27 | $63,770 | $63,923 | $62,391 | $63,462 | — | 100% |
| 2024-04-26 | $64,498 | $64,820 | $63,297 | $63,770 | — | 100% |
| 2024-04-25 | $64,290 | $65,298 | $62,794 | $64,498 | — | 100% |
| 2024-04-24 | $66,414 | $67,070 | $63,606 | $64,290 | — | 100% |
| 2024-04-23 | $66,819 | $67,183 | $65,766 | $66,414 | — | 100% |
| 2024-04-22 | $64,941 | $67,232 | $64,500 | $66,819 | — | 100% |
| 2024-04-21 | $64,941 | $65,696 | $64,238 | $64,941 | — | 100% |
| 2024-04-20 | $63,818 | $65,419 | $63,090 | $64,941 | — | 100% |
| 2024-04-19 | $63,470 | $65,450 | $59,600 | $63,818 | — | 99% |
| 2024-04-18 | $61,277 | $64,117 | $60,803 | $63,470 | — | 99% |
| 2024-04-17 | $63,793 | $64,499 | $59,678 | $61,277 | — | 100% |
| 2024-04-16 | $63,420 | $64,365 | $61,600 | $63,793 | — | 100% |
| 2024-04-15 | $65,662 | $66,867 | $62,274 | $63,420 | — | 97% |
| 2024-04-14 | $63,925 | $65,840 | $62,134 | $65,662 | — | 100% |
| 2024-04-13 | $67,117 | $67,929 | $60,661 | $63,925 | — | 49% |
| 2024-04-12 | $70,006 | $71,227 | $65,087 | $67,117 | — | 44% |
| 2024-04-11 | $70,631 | $71,306 | $69,567 | $70,006 | — | 78% |
| 2024-04-10 | $69,146 | $71,172 | $67,518 | $70,631 | — | 100% |
| 2024-04-09 | $71,620 | $71,758 | $68,210 | $69,146 | — | 54% |
| 2024-04-08 | $69,360 | $72,798 | $69,043 | $71,620 | — | 99% |
| 2024-04-07 | $68,896 | $70,326 | $68,824 | $69,360 | — | 98% |
| 2024-04-06 | $67,821 | $69,692 | $67,448 | $68,896 | — | 100% |
| 2024-04-05 | $68,488 | $68,757 | $65,953 | $67,821 | — | 100% |
| 2024-04-04 | $65,963 | $69,310 | $65,065 | $68,488 | — | 96% |
| 2024-04-03 | $65,464 | $66,904 | $64,493 | $65,963 | — | 100% |
| 2024-04-02 | $69,650 | $69,674 | $64,550 | $65,464 | — | 92% |
| 2024-04-01 | $71,280 | $71,288 | $68,063 | $69,650 | — | 21% |
| 2024-03-31 | $69,582 | $71,366 | $69,563 | $71,280 | — | 98% |
| 2024-03-30 | $69,851 | $70,321 | $69,540 | $69,582 | — | 95% |
| 2024-03-29 | $70,781 | $70,916 | $69,009 | $69,851 | — | 97% |
| 2024-03-28 | $69,470 | $71,552 | $68,904 | $70,781 | — | 100% |
| 2024-03-27 | $69,988 | $71,770 | $68,359 | $69,470 | — | 100% |
| 2024-03-26 | $69,880 | $71,561 | $69,280 | $69,988 | — | 96% |
| 2024-03-25 | $67,210 | $71,150 | $66,385 | $69,880 | — | 96% |
| 2024-03-24 | $63,990 | $67,629 | $63,772 | $67,210 | — | 93% |
| 2024-03-23 | $63,797 | $65,999 | $63,000 | $63,990 | — | 100% |
| 2024-03-22 | $65,501 | $66,650 | $62,260 | $63,797 | — | 100% |
| 2024-03-21 | $67,841 | $68,240 | $64,529 | $65,501 | — | 97% |
| 2024-03-20 | $61,937 | $68,100 | $60,775 | $67,841 | — | 87% |
| 2024-03-19 | $67,610 | $68,124 | $61,555 | $61,937 | — | 79% |
| 2024-03-18 | $68,393 | $68,956 | $66,565 | $67,610 | — | 32% |
| 2024-03-17 | $65,301 | $68,904 | $64,533 | $68,393 | — | 60% |
| 2024-03-16 | $69,500 | $70,043 | $64,780 | $65,301 | — | 90% |
| 2024-03-15 | $71,389 | $72,420 | $65,600 | $69,500 | — | 69% |
| 2024-03-14 | $73,072 | $73,777 | $68,555 | $71,389 | — | 30% |
| 2024-03-13 | $71,452 | $73,650 | $71,333 | $73,072 | — | 95% |
| 2024-03-12 | $72,078 | $73,000 | $68,621 | $71,452 | — | 99% |
| 2024-03-11 | $68,956 | $72,800 | $67,025 | $72,078 | — | 74% |
| 2024-03-10 | $68,313 | $69,888 | $68,095 | $68,956 | — | 68% |
| 2024-03-09 | $68,124 | $68,541 | $67,861 | $68,313 | — | 100% |
| 2024-03-08 | $66,823 | $69,990 | $66,083 | $68,124 | — | 100% |
| 2024-03-07 | $66,074 | $67,980 | $65,551 | $66,823 | — | 100% |
| 2024-03-06 | $63,724 | $67,641 | $62,779 | $66,074 | — | 95% |
| 2024-03-05 | $68,246 | $69,000 | $59,005 | $63,724 | — | 19% |
| 2024-03-04 | $63,114 | $68,499 | $62,300 | $68,246 | — | 37% |
| 2024-03-03 | $61,987 | $63,232 | $61,320 | $63,114 | — | 46% |
| 2024-03-02 | $62,388 | $62,433 | $61,561 | $61,987 | — | 100% |
| 2024-03-01 | $61,131 | $63,114 | $60,777 | $62,388 | — | 100% |
| 2024-02-29 | $62,432 | $63,676 | $60,365 | $61,131 | — | 100% |
| 2024-02-28 | $57,037 | $64,000 | $56,692 | $62,432 | — | 33% |
| 2024-02-27 | $54,476 | $57,588 | $54,450 | $57,037 | — | 25% |
| 2024-02-26 | $51,729 | $54,910 | $50,901 | $54,476 | — | 33% |
| 2024-02-25 | $51,568 | $51,959 | $51,280 | $51,729 | — | 75% |
| 2024-02-24 | $50,744 | $51,698 | $50,585 | $51,568 | — | 99% |
| 2024-02-23 | $51,288 | $51,549 | $50,521 | $50,744 | — | 99% |
| 2024-02-22 | $51,849 | $52,066 | $50,941 | $51,288 | — | 85% |
| 2024-02-21 | $52,259 | $52,367 | $50,625 | $51,849 | — | 98% |
| 2024-02-20 | $51,775 | $52,985 | $50,760 | $52,259 | — | 64% |
| 2024-02-19 | $52,138 | $52,489 | $51,677 | $51,775 | — | 62% |
| 2024-02-18 | $51,643 | $52,377 | $51,163 | $52,138 | — | 96% |
| 2024-02-17 | $52,124 | $52,163 | $50,625 | $51,643 | — | 99% |
| 2024-02-16 | $51,880 | $52,572 | $51,566 | $52,124 | — | 100% |
| 2024-02-15 | $51,795 | $52,817 | $51,314 | $51,880 | — | 100% |
| 2024-02-14 | $49,700 | $52,044 | $49,225 | $51,795 | — | 89% |
| 2024-02-13 | $49,917 | $50,369 | $48,301 | $49,700 | — | 88% |
| 2024-02-12 | $48,300 | $50,335 | $47,710 | $49,917 | — | 45% |
| 2024-02-11 | $47,751 | $48,593 | $47,557 | $48,300 | — | 68% |
| 2024-02-10 | $47,133 | $48,170 | $46,800 | $47,751 | — | 100% |
| 2024-02-09 | $45,289 | $48,200 | $45,242 | $47,133 | — | 90% |
| 2024-02-08 | $44,350 | $45,614 | $44,331 | $45,289 | — | 13% |
| 2024-02-07 | $43,099 | $44,397 | $42,788 | $44,350 | — | 23% |
| 2024-02-06 | $42,709 | $43,400 | $42,574 | $43,099 | — | 96% |
| 2024-02-05 | $42,583 | $43,570 | $42,258 | $42,709 | — | 93% |
| 2024-02-04 | $43,011 | $43,119 | $42,222 | $42,583 | — | 95% |
| 2024-02-03 | $43,200 | $43,380 | $42,880 | $43,011 | — | 96% |
| 2024-02-02 | $43,083 | $43,488 | $42,547 | $43,200 | — | 99% |
