Bitcoin History & Track Record
Daily price (OHLC) alongside our own graded verdict record. Rows labelled backtest are reconstructed from historical data; live rows were graded in production.
| Date | Open | High | Low | Close | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $16,607 | $16,644 | $16,470 | $16,542 | — | 100% |
| 2022-12-30 | $16,633 | $16,677 | $16,333 | $16,607 | — | 100% |
| 2022-12-29 | $16,547 | $16,664 | $16,489 | $16,633 | — | 100% |
| 2022-12-28 | $16,706 | $16,785 | $16,465 | $16,547 | — | 100% |
| 2022-12-27 | $16,919 | $16,973 | $16,592 | $16,706 | — | 100% |
| 2022-12-26 | $16,832 | $16,945 | $16,791 | $16,919 | — | 96% |
| 2022-12-25 | $16,836 | $16,858 | $16,721 | $16,832 | — | 97% |
| 2022-12-24 | $16,779 | $16,870 | $16,777 | $16,836 | — | 100% |
| 2022-12-23 | $16,822 | $16,955 | $16,731 | $16,779 | — | 100% |
| 2022-12-22 | $16,825 | $16,869 | $16,560 | $16,821 | — | 96% |
| 2022-12-21 | $16,896 | $16,925 | $16,723 | $16,825 | — | 100% |
| 2022-12-20 | $16,439 | $17,061 | $16,397 | $16,896 | — | 100% |
| 2022-12-19 | $16,739 | $16,816 | $16,256 | $16,439 | — | 70% |
| 2022-12-18 | $16,778 | $16,863 | $16,663 | $16,738 | — | 92% |
| 2022-12-17 | $16,632 | $16,797 | $16,580 | $16,777 | — | 100% |
| 2022-12-16 | $17,357 | $17,532 | $16,527 | $16,632 | — | 64% |
| 2022-12-15 | $17,804 | $17,855 | $17,276 | $17,356 | — | 56% |
| 2022-12-14 | $17,776 | $18,388 | $17,661 | $17,803 | — | 82% |
| 2022-12-13 | $17,209 | $18,000 | $17,080 | $17,775 | — | 56% |
| 2022-12-12 | $17,085 | $17,242 | $16,872 | $17,210 | — | 54% |
| 2022-12-11 | $17,127 | $17,271 | $17,071 | $17,085 | — | 95% |
| 2022-12-10 | $17,129 | $17,228 | $17,092 | $17,127 | — | 100% |
| 2022-12-09 | $17,224 | $17,360 | $17,058 | $17,129 | — | 100% |
| 2022-12-08 | $16,837 | $17,299 | $16,733 | $17,224 | — | 100% |
| 2022-12-07 | $17,089 | $17,142 | $16,679 | $16,837 | — | 100% |
| 2022-12-06 | $16,966 | $17,107 | $16,906 | $17,089 | — | 79% |
| 2022-12-05 | $17,107 | $17,424 | $16,867 | $16,966 | — | 100% |
| 2022-12-04 | $16,885 | $17,203 | $16,878 | $17,106 | — | 96% |
| 2022-12-03 | $17,092 | $17,189 | $16,859 | $16,885 | — | 92% |
| 2022-12-02 | $16,978 | $17,106 | $16,788 | $17,093 | — | 83% |
| 2022-12-01 | $17,166 | $17,324 | $16,855 | $16,977 | — | 96% |
| 2022-11-30 | $16,443 | $17,249 | $16,428 | $17,164 | — | 98% |
| 2022-11-29 | $16,212 | $16,549 | $16,100 | $16,443 | — | 87% |
| 2022-11-28 | $16,429 | $16,487 | $15,995 | $16,213 | — | 100% |
| 2022-11-27 | $16,458 | $16,600 | $16,401 | $16,429 | — | 100% |
| 2022-11-26 | $16,521 | $16,702 | $16,385 | $16,459 | — | 65% |
| 2022-11-25 | $16,600 | $16,666 | $16,343 | $16,522 | — | 90% |
| 2022-11-24 | $16,603 | $16,813 | $16,458 | $16,599 | — | 94% |
| 2022-11-23 | $16,228 | $16,706 | $16,160 | $16,603 | — | 93% |
| 2022-11-22 | $15,781 | $16,315 | $15,617 | $16,227 | — | 83% |
| 2022-11-21 | $16,280 | $16,319 | $15,476 | $15,781 | — | 100% |
| 2022-11-20 | $16,701 | $16,753 | $16,180 | $16,280 | — | 98% |
| 2022-11-19 | $16,699 | $16,822 | $16,554 | $16,701 | — | 92% |
| 2022-11-18 | $16,693 | $17,011 | $16,546 | $16,700 | — | 90% |
| 2022-11-17 | $16,662 | $16,751 | $16,411 | $16,693 | — | 92% |
| 2022-11-16 | $16,901 | $17,016 | $16,379 | $16,663 | — | 100% |
| 2022-11-15 | $16,618 | $17,135 | $16,528 | $16,901 | — | 100% |
| 2022-11-14 | $16,332 | $17,190 | $15,815 | $16,619 | — | 100% |
| 2022-11-13 | $16,813 | $16,954 | $16,229 | $16,330 | — | 100% |
| 2022-11-12 | $17,070 | $17,119 | $16,631 | $16,812 | — | 100% |
| 2022-11-11 | $17,602 | $17,695 | $16,362 | $17,070 | — | 100% |
| 2022-11-10 | $15,923 | $18,199 | $15,754 | $17,601 | — | 70% |
| 2022-11-09 | $18,545 | $18,588 | $15,588 | $15,923 | — | 19% |
| 2022-11-08 | $20,591 | $20,701 | $17,167 | $18,547 | — | 5% |
| 2022-11-07 | $20,906 | $21,070 | $20,385 | $20,591 | — | 25% |
| 2022-11-06 | $21,299 | $21,365 | $20,886 | $20,906 | — | 100% |
| 2022-11-05 | $21,149 | $21,481 | $21,081 | $21,299 | — | 96% |
| 2022-11-04 | $20,207 | $21,302 | $20,181 | $21,149 | — | 44% |
| 2022-11-03 | $20,152 | $20,393 | $20,031 | $20,208 | — | 58% |
| 2022-11-02 | $20,483 | $20,800 | $20,048 | $20,152 | — | 100% |
| 2022-11-01 | $20,491 | $20,700 | $20,331 | $20,484 | — | 100% |
| 2022-10-31 | $20,627 | $20,846 | $20,238 | $20,491 | — | 96% |
| 2022-10-30 | $20,810 | $20,931 | $20,515 | $20,627 | — | 100% |
| 2022-10-29 | $20,592 | $21,085 | $20,554 | $20,810 | — | 100% |
| 2022-10-28 | $20,295 | $20,750 | $20,000 | $20,592 | — | 90% |
| 2022-10-27 | $20,772 | $20,872 | $20,200 | $20,295 | — | 96% |
| 2022-10-26 | $20,079 | $21,020 | $20,050 | $20,772 | — | 96% |
| 2022-10-25 | $19,331 | $20,416 | $19,237 | $20,080 | — | 26% |
| 2022-10-24 | $19,570 | $19,601 | $19,157 | $19,330 | — | 63% |
| 2022-10-23 | $19,204 | $19,695 | $19,070 | $19,570 | — | 100% |
| 2022-10-22 | $19,164 | $19,257 | $19,113 | $19,204 | — | 100% |
| 2022-10-21 | $19,042 | $19,250 | $18,650 | $19,164 | — | 100% |
| 2022-10-20 | $19,123 | $19,348 | $18,900 | $19,042 | — | 100% |
| 2022-10-19 | $19,327 | $19,360 | $19,066 | $19,124 | — | 100% |
| 2022-10-18 | $19,548 | $19,707 | $19,091 | $19,327 | — | 100% |
| 2022-10-17 | $19,263 | $19,677 | $19,152 | $19,550 | — | 98% |
| 2022-10-16 | $19,068 | $19,426 | $19,064 | $19,263 | — | 100% |
| 2022-10-15 | $19,177 | $19,228 | $18,975 | $19,069 | — | 99% |
| 2022-10-14 | $19,376 | $19,952 | $19,070 | $19,177 | — | 100% |
| 2022-10-13 | $19,155 | $19,514 | $18,190 | $19,375 | — | 76% |
| 2022-10-12 | $19,060 | $19,238 | $18,966 | $19,156 | — | 88% |
| 2022-10-11 | $19,132 | $19,268 | $18,860 | $19,060 | — | 100% |
| 2022-10-10 | $19,440 | $19,525 | $19,020 | $19,132 | — | 100% |
| 2022-10-09 | $19,417 | $19,558 | $19,316 | $19,439 | — | 100% |
| 2022-10-08 | $19,530 | $19,627 | $19,237 | $19,418 | — | 100% |
| 2022-10-07 | $19,961 | $20,069 | $19,320 | $19,530 | — | 100% |
| 2022-10-06 | $20,158 | $20,457 | $19,853 | $19,961 | — | 100% |
| 2022-10-05 | $20,338 | $20,366 | $19,730 | $20,158 | — | 100% |
| 2022-10-04 | $19,629 | $20,475 | $19,491 | $20,338 | — | 100% |
| 2022-10-03 | $19,058 | $19,719 | $18,960 | $19,629 | — | 99% |
| 2022-10-02 | $19,312 | $19,396 | $18,920 | $19,057 | — | 100% |
| 2022-10-01 | $19,423 | $19,484 | $19,159 | $19,311 | — | 100% |
| 2022-09-30 | $19,591 | $20,185 | $19,155 | $19,423 | — | 95% |
| 2022-09-29 | $19,413 | $19,646 | $18,843 | $19,592 | — | 100% |
| 2022-09-28 | $19,078 | $19,790 | $18,471 | $19,413 | — | 99% |
| 2022-09-27 | $19,227 | $20,386 | $18,816 | $19,079 | — | 92% |
| 2022-09-26 | $18,809 | $19,319 | $18,681 | $19,228 | — | 45% |
| 2022-09-25 | $18,922 | $19,180 | $18,629 | $18,807 | — | 100% |
| 2022-09-24 | $19,289 | $19,316 | $18,805 | $18,921 | — | 96% |
| 2022-09-23 | $19,402 | $19,500 | $18,531 | $19,290 | — | 100% |
| 2022-09-22 | $18,461 | $19,550 | $18,356 | $19,402 | — | 100% |
| 2022-09-21 | $18,874 | $19,956 | $18,126 | $18,461 | — | 93% |
| 2022-09-20 | $19,537 | $19,635 | $18,712 | $18,875 | — | 95% |
| 2022-09-19 | $19,417 | $19,686 | $18,233 | $19,537 | — | 97% |
| 2022-09-18 | $20,113 | $20,117 | $19,336 | $19,416 | — | 30% |
| 2022-09-17 | $19,803 | $20,189 | $19,748 | $20,114 | — | 100% |
| 2022-09-16 | $19,702 | $19,890 | $19,320 | $19,803 | — | 100% |
| 2022-09-15 | $20,227 | $20,330 | $19,497 | $19,702 | — | 100% |
| 2022-09-14 | $20,174 | $20,541 | $19,618 | $20,227 | — | 100% |
| 2022-09-13 | $22,395 | $22,799 | $19,860 | $20,174 | — | 96% |
| 2022-09-12 | $21,827 | $22,488 | $21,539 | $22,396 | — | 53% |
| 2022-09-11 | $21,647 | $21,860 | $21,350 | $21,827 | — | 99% |
| 2022-09-10 | $21,362 | $21,811 | $21,111 | $21,648 | — | 100% |
| 2022-09-09 | $19,321 | $21,597 | $19,292 | $21,360 | — | 82% |
| 2022-09-08 | $19,293 | $19,458 | $19,012 | $19,320 | — | 33% |
| 2022-09-07 | $18,791 | $19,464 | $18,511 | $19,293 | — | 100% |
| 2022-09-06 | $19,795 | $20,180 | $18,650 | $18,791 | — | 37% |
| 2022-09-05 | $20,000 | $20,057 | $19,634 | $19,797 | — | 87% |
| 2022-09-04 | $19,832 | $20,029 | $19,583 | $20,000 | — | 96% |
| 2022-09-03 | $19,951 | $20,056 | $19,653 | $19,832 | — | 100% |
| 2022-09-02 | $20,133 | $20,441 | $19,755 | $19,952 | — | 100% |
| 2022-09-01 | $20,048 | $20,208 | $19,566 | $20,131 | — | 93% |
| 2022-08-31 | $19,813 | $20,490 | $19,798 | $20,050 | — | 99% |
| 2022-08-30 | $20,287 | $20,576 | $19,540 | $19,812 | — | 98% |
| 2022-08-29 | $19,556 | $20,434 | $19,551 | $20,286 | — | 100% |
| 2022-08-28 | $20,038 | $20,171 | $19,520 | $19,556 | — | 100% |
| 2022-08-27 | $20,239 | $20,403 | $19,800 | $20,038 | — | 100% |
| 2022-08-26 | $21,559 | $21,887 | $20,108 | $20,241 | — | 58% |
| 2022-08-25 | $21,368 | $21,820 | $21,310 | $21,559 | — | 78% |
| 2022-08-24 | $21,529 | $21,900 | $21,145 | $21,368 | — | 92% |
| 2022-08-23 | $21,401 | $21,685 | $20,890 | $21,529 | — | 100% |
| 2022-08-22 | $21,517 | $21,549 | $20,890 | $21,400 | — | 100% |
| 2022-08-21 | $21,140 | $21,800 | $21,069 | $21,516 | — | 100% |
| 2022-08-20 | $20,834 | $21,383 | $20,762 | $21,140 | — | 100% |
| 2022-08-19 | $23,191 | $23,209 | $20,784 | $20,834 | — | 73% |
| 2022-08-18 | $23,343 | $23,600 | $23,111 | $23,191 | — | 31% |
| 2022-08-17 | $23,856 | $24,447 | $23,180 | $23,343 | — | 98% |
| 2022-08-16 | $24,093 | $24,247 | $23,671 | $23,855 | — | 100% |
| 2022-08-15 | $24,305 | $25,211 | $23,773 | $24,095 | — | 99% |
| 2022-08-14 | $24,443 | $25,048 | $24,144 | $24,305 | — | 100% |
| 2022-08-13 | $24,402 | $24,888 | $24,291 | $24,441 | — | 100% |
| 2022-08-12 | $23,933 | $24,457 | $23,583 | $24,404 | — | 92% |
| 2022-08-11 | $23,954 | $24,919 | $23,852 | $23,934 | — | 100% |
| 2022-08-10 | $23,151 | $24,226 | $22,665 | $23,954 | — | 54% |
| 2022-08-09 | $23,811 | $23,933 | $22,865 | $23,150 | — | 99% |
| 2022-08-08 | $23,174 | $24,245 | $23,154 | $23,810 | — | 94% |
| 2022-08-07 | $22,954 | $23,402 | $22,845 | $23,174 | — | 85% |
| 2022-08-06 | $23,314 | $23,354 | $22,910 | $22,954 | — | 100% |
| 2022-08-05 | $22,622 | $23,473 | $22,587 | $23,312 | — | 100% |
| 2022-08-04 | $22,817 | $23,223 | $22,400 | $22,623 | — | 99% |
| 2022-08-03 | $22,986 | $23,648 | $22,681 | $22,818 | — | 100% |
| 2022-08-02 | $23,267 | $23,460 | $22,654 | $22,988 | — | 81% |
| 2022-08-01 | $23,296 | $23,510 | $22,850 | $23,268 | — | 55% |
| 2022-07-31 | $23,645 | $24,195 | $23,227 | $23,293 | — | 100% |
| 2022-07-30 | $23,777 | $24,668 | $23,502 | $23,644 | — | 100% |
| 2022-07-29 | $23,845 | $24,443 | $23,414 | $23,774 | — | 100% |
| 2022-07-28 | $22,954 | $24,200 | $22,582 | $23,843 | — | 100% |
| 2022-07-27 | $21,255 | $23,113 | $21,043 | $22,952 | — | 38% |
| 2022-07-26 | $21,311 | $21,348 | $20,707 | $21,255 | — | 77% |
| 2022-07-25 | $22,577 | $22,666 | $21,250 | $21,311 | — | 95% |
| 2022-07-24 | $22,449 | $23,015 | $22,257 | $22,580 | — | 56% |
| 2022-07-23 | $22,685 | $23,001 | $21,935 | $22,451 | — | 100% |
| 2022-07-22 | $23,152 | $23,756 | $22,500 | $22,685 | — | 95% |
| 2022-07-21 | $23,223 | $23,443 | $22,341 | $23,152 | — | 83% |
| 2022-07-20 | $23,398 | $24,277 | $22,906 | $23,223 | — | 89% |
| 2022-07-19 | $22,433 | $23,800 | $21,580 | $23,397 | — | 52% |
| 2022-07-18 | $20,800 | $22,778 | $20,762 | $22,433 | — | 74% |
| 2022-07-17 | $21,196 | $21,685 | $20,750 | $20,798 | — | 24% |
| 2022-07-16 | $20,830 | $21,589 | $20,479 | $21,196 | — | 100% |
| 2022-07-15 | $20,589 | $21,200 | $20,382 | $20,830 | — | 64% |
| 2022-07-14 | $20,235 | $20,900 | $19,616 | $20,589 | — | 79% |
| 2022-07-13 | $19,331 | $20,367 | $18,911 | $20,235 | — | 98% |
| 2022-07-12 | $19,964 | $20,059 | $19,240 | $19,329 | — | 100% |
| 2022-07-11 | $20,861 | $20,868 | $19,875 | $19,964 | — | 100% |
| 2022-07-10 | $21,592 | $21,608 | $20,655 | $20,862 | — | 100% |
| 2022-07-09 | $21,595 | $21,980 | $21,322 | $21,592 | — | 100% |
| 2022-07-08 | $21,625 | $22,527 | $21,189 | $21,595 | — | 96% |
| 2022-07-07 | $20,565 | $21,838 | $20,252 | $21,625 | — | 73% |
| 2022-07-06 | $20,176 | $20,675 | $19,761 | $20,565 | — | 17% |
| 2022-07-05 | $20,237 | $20,750 | $19,304 | $20,176 | — | 72% |
| 2022-07-04 | $19,316 | $20,354 | $19,055 | $20,237 | — | 96% |
| 2022-07-03 | $19,253 | $19,648 | $18,781 | $19,316 | — | 96% |
| 2022-07-02 | $19,280 | $19,467 | $18,977 | $19,253 | — | 100% |
| 2022-07-01 | $19,942 | $20,918 | $18,975 | $19,280 | — | 100% |
| 2022-06-30 | $20,123 | $20,179 | $18,626 | $19,942 | — | 100% |
| 2022-06-29 | $20,281 | $20,432 | $19,855 | $20,123 | — | 99% |
| 2022-06-28 | $20,743 | $21,212 | $20,202 | $20,281 | — | 100% |
| 2022-06-27 | $21,038 | $21,540 | $20,510 | $20,743 | — | 98% |
| 2022-06-26 | $21,491 | $21,888 | $20,965 | $21,038 | — | 92% |
| 2022-06-25 | $21,238 | $21,615 | $20,907 | $21,491 | — | 72% |
| 2022-06-24 | $21,110 | $21,558 | $20,737 | $21,238 | — | 96% |
| 2022-06-23 | $19,988 | $21,233 | $19,890 | $21,110 | — | 96% |
| 2022-06-22 | $20,724 | $20,900 | $19,771 | $19,988 | — | 100% |
| 2022-06-21 | $20,574 | $21,723 | $20,348 | $20,724 | — | 100% |
| 2022-06-20 | $20,574 | $21,090 | $19,637 | $20,574 | — | 100% |
| 2022-06-19 | $18,971 | $20,816 | $17,960 | $20,574 | — | 99% |
| 2022-06-18 | $20,469 | $20,792 | $17,622 | $18,971 | — | 82% |
| 2022-06-17 | $20,401 | $21,365 | $20,247 | $20,469 | — | 78% |
| 2022-06-16 | $22,584 | $22,996 | $20,232 | $20,401 | — | 94% |
| 2022-06-15 | $22,136 | $22,800 | $20,112 | $22,584 | — | 90% |
| 2022-06-14 | $22,485 | $23,363 | $20,846 | $22,136 | — | 85% |
| 2022-06-13 | $26,575 | $26,896 | $21,926 | $22,487 | — | 35% |
| 2022-06-12 | $28,425 | $28,545 | $26,560 | $26,575 | — | 1% |
| 2022-06-11 | $29,092 | $29,440 | $28,100 | $28,425 | — | 69% |
| 2022-06-10 | $30,110 | $30,383 | $28,850 | $29,092 | — | 100% |
| 2022-06-09 | $30,205 | $30,700 | $29,944 | $30,110 | — | 92% |
| 2022-06-08 | $31,125 | $31,327 | $29,844 | $30,205 | — | 100% |
| 2022-06-07 | $31,373 | $31,590 | $29,219 | $31,125 | — | 97% |
| 2022-06-06 | $29,919 | $31,766 | $29,890 | $31,373 | — | 48% |
| 2022-06-05 | $29,864 | $30,189 | $29,531 | $29,919 | — | 68% |
| 2022-06-04 | $29,700 | $29,989 | $29,485 | $29,864 | — | 100% |
| 2022-06-03 | $30,453 | $30,699 | $29,282 | $29,700 | — | 100% |
| 2022-06-02 | $29,806 | $30,689 | $29,595 | $30,453 | — | 100% |
| 2022-06-01 | $31,801 | $31,983 | $29,301 | $29,806 | — | 78% |
| 2022-05-31 | $31,734 | $32,399 | $31,200 | $31,801 | — | 75% |
| 2022-05-30 | $29,468 | $32,222 | $29,300 | $31,734 | — | 96% |
| 2022-05-29 | $29,031 | $29,588 | $28,839 | $29,468 | — | 79% |
| 2022-05-28 | $28,630 | $29,266 | $28,450 | $29,031 | — | 100% |
| 2022-05-27 | $29,201 | $29,398 | $28,283 | $28,630 | — | 100% |
| 2022-05-26 | $29,542 | $29,887 | $28,020 | $29,201 | — | 100% |
| 2022-05-25 | $29,655 | $30,224 | $29,294 | $29,542 | — | 100% |
| 2022-05-24 | $29,109 | $29,846 | $28,669 | $29,655 | — | 100% |
| 2022-05-23 | $30,294 | $30,671 | $28,866 | $29,109 | — | 100% |
| 2022-05-22 | $29,445 | $30,488 | $29,255 | $30,294 | — | 89% |
| 2022-05-21 | $29,201 | $29,656 | $28,947 | $29,445 | — | 100% |
| 2022-05-20 | $30,319 | $30,777 | $28,730 | $29,201 | — | 100% |
| 2022-05-19 | $28,715 | $30,545 | $28,691 | $30,319 | — | 100% |
| 2022-05-18 | $30,445 | $30,710 | $28,654 | $28,715 | — | 100% |
| 2022-05-17 | $29,874 | $30,788 | $29,450 | $30,445 | — | 100% |
| 2022-05-16 | $31,329 | $31,329 | $29,087 | $29,874 | — | 80% |
| 2022-05-15 | $30,087 | $31,460 | $29,480 | $31,329 | — | 100% |
| 2022-05-14 | $29,287 | $30,343 | $28,630 | $30,087 | — | 100% |
| 2022-05-13 | $29,030 | $31,083 | $28,752 | $29,287 | — | 96% |
| 2022-05-12 | $29,104 | $30,243 | $26,700 | $29,030 | — | 76% |
| 2022-05-11 | $31,017 | $32,163 | $27,785 | $29,104 | — | 51% |
| 2022-05-10 | $30,074 | $32,659 | $29,730 | $31,017 | — | 90% |
| 2022-05-09 | $34,038 | $34,243 | $30,033 | $30,076 | — | 45% |
| 2022-05-08 | $35,472 | $35,514 | $33,714 | $34,038 | — | 55% |
| 2022-05-07 | $36,014 | $36,146 | $34,785 | $35,472 | — | 95% |
| 2022-05-06 | $36,553 | $36,676 | $35,258 | $36,014 | — | 100% |
| 2022-05-05 | $39,690 | $39,846 | $35,572 | $36,553 | — | 96% |
| 2022-05-04 | $37,729 | $40,024 | $37,670 | $39,690 | — | 52% |
| 2022-05-03 | $38,525 | $38,652 | $37,518 | $37,729 | — | 74% |
| 2022-05-02 | $38,468 | $39,167 | $38,052 | $38,525 | — | 99% |
| 2022-05-01 | $37,631 | $38,675 | $37,386 | $38,468 | — | 100% |
| 2022-04-30 | $38,596 | $38,795 | $37,578 | $37,631 | — | 100% |
| 2022-04-29 | $39,742 | $39,925 | $38,175 | $38,596 | — | 100% |
| 2022-04-28 | $39,236 | $40,373 | $38,881 | $39,742 | — | 99% |
| 2022-04-27 | $38,113 | $39,475 | $37,881 | $39,236 | — | 92% |
| 2022-04-26 | $40,426 | $40,797 | $37,702 | $38,113 | — | 100% |
| 2022-04-25 | $39,450 | $40,616 | $38,200 | $40,426 | — | 62% |
| 2022-04-24 | $39,442 | $39,940 | $38,930 | $39,450 | — | 99% |
| 2022-04-23 | $39,709 | $39,980 | $39,285 | $39,442 | — | 100% |
| 2022-04-22 | $40,480 | $40,795 | $39,177 | $39,709 | — | 100% |
| 2022-04-21 | $41,358 | $42,976 | $39,751 | $40,480 | — | 85% |
| 2022-04-20 | $41,493 | $42,199 | $40,820 | $41,358 | — | 39% |
| 2022-04-19 | $40,801 | $41,760 | $40,571 | $41,493 | — | 83% |
| 2022-04-18 | $39,678 | $41,117 | $38,537 | $40,801 | — | 60% |
| 2022-04-17 | $40,379 | $40,596 | $39,546 | $39,678 | — | 100% |
| 2022-04-16 | $40,552 | $40,709 | $39,992 | $40,379 | — | 72% |
| 2022-04-15 | $39,942 | $40,870 | $39,766 | $40,552 | — | 45% |
| 2022-04-14 | $41,148 | $41,500 | $39,552 | $39,942 | — | 75% |
| 2022-04-13 | $40,075 | $41,561 | $39,589 | $41,148 | — | 46% |
| 2022-04-12 | $39,530 | $40,699 | $39,255 | $40,075 | — | 65% |
| 2022-04-11 | $42,159 | $42,415 | $39,200 | $39,530 | — | 96% |
| 2022-04-10 | $42,754 | $43,410 | $41,868 | $42,159 | — | 73% |
| 2022-04-09 | $42,252 | $42,800 | $42,125 | $42,754 | — | 16% |
| 2022-04-08 | $43,444 | $43,971 | $42,107 | $42,252 | — | 92% |
| 2022-04-07 | $43,170 | $43,901 | $42,727 | $43,444 | — | 67% |
| 2022-04-06 | $45,498 | $45,507 | $43,121 | $43,170 | — | 94% |
| 2022-04-05 | $46,581 | $47,200 | $45,354 | $45,498 | — | 62% |
| 2022-04-04 | $46,407 | $46,891 | $45,118 | $46,581 | — | 63% |
| 2022-04-03 | $45,811 | $47,444 | $45,531 | $46,407 | — | 34% |
| 2022-04-02 | $46,283 | $47,213 | $45,620 | $45,811 | — | 46% |
| 2022-04-01 | $45,510 | $46,720 | $44,200 | $46,283 | — | 69% |
| 2022-03-31 | $47,068 | $47,600 | $45,200 | $45,510 | — | 44% |
| 2022-03-30 | $47,435 | $47,700 | $46,445 | $47,068 | — | 45% |
| 2022-03-29 | $47,122 | $48,096 | $46,951 | $47,435 | — | 92% |
| 2022-03-28 | $46,828 | $48,190 | $46,664 | $47,122 | — | 100% |
| 2022-03-27 | $44,511 | $46,999 | $44,421 | $46,828 | — | 27% |
| 2022-03-26 | $44,313 | $44,793 | $44,072 | $44,511 | — | 89% |
| 2022-03-25 | $43,991 | $45,094 | $43,579 | $44,313 | — | 90% |
| 2022-03-24 | $42,883 | $44,221 | $42,560 | $43,991 | — | 98% |
| 2022-03-23 | $42,364 | $43,026 | $41,751 | $42,883 | — | 100% |
| 2022-03-22 | $41,002 | $43,361 | $40,876 | $42,364 | — | 27% |
| 2022-03-21 | $41,262 | $41,544 | $40,468 | $41,002 | — | 98% |
| 2022-03-20 | $42,201 | $42,296 | $40,911 | $41,262 | — | 97% |
| 2022-03-19 | $41,758 | $42,400 | $41,499 | $42,201 | — | 100% |
| 2022-03-18 | $40,918 | $42,325 | $40,135 | $41,758 | — | 100% |
| 2022-03-17 | $41,114 | $41,479 | $40,500 | $40,918 | — | 100% |
| 2022-03-16 | $39,280 | $41,718 | $38,828 | $41,114 | — | 100% |
| 2022-03-15 | $39,671 | $39,888 | $38,098 | $39,280 | — | 99% |
| 2022-03-14 | $37,777 | $39,947 | $37,555 | $39,671 | — | 100% |
| 2022-03-13 | $38,807 | $39,310 | $37,579 | $37,777 | — | 100% |
| 2022-03-12 | $38,730 | $39,487 | $38,661 | $38,807 | — | 100% |
| 2022-03-11 | $39,422 | $40,236 | $38,224 | $38,730 | — | 100% |
| 2022-03-10 | $41,942 | $42,040 | $38,540 | $39,422 | — | 96% |
| 2022-03-09 | $38,731 | $42,594 | $38,656 | $41,942 | — | 40% |
| 2022-03-08 | $37,988 | $39,362 | $37,868 | $38,731 | — | 16% |
| 2022-03-07 | $38,421 | $39,548 | $37,155 | $37,988 | — | 100% |
| 2022-03-06 | $39,398 | $39,694 | $38,089 | $38,421 | — | 96% |
| 2022-03-05 | $39,149 | $39,613 | $38,408 | $39,398 | — | 100% |
| 2022-03-04 | $42,454 | $42,527 | $38,550 | $39,149 | — | 93% |
| 2022-03-03 | $43,893 | $44,101 | $41,832 | $42,454 | — | 40% |
| 2022-03-02 | $44,421 | $45,400 | $43,334 | $43,893 | — | 100% |
| 2022-03-01 | $43,160 | $44,949 | $42,810 | $44,421 | — | 100% |
| 2022-02-28 | $37,699 | $44,226 | $37,450 | $43,160 | — | 55% |
| 2022-02-27 | $39,117 | $39,856 | $37,000 | $37,699 | — | 68% |
| 2022-02-26 | $39,219 | $40,348 | $38,573 | $39,117 | — | 99% |
| 2022-02-25 | $38,329 | $39,684 | $38,014 | $39,219 | — | 100% |
| 2022-02-24 | $37,250 | $39,843 | $34,322 | $38,327 | — | 34% |
| 2022-02-23 | $38,230 | $39,250 | $37,037 | $37,250 | — | 28% |
| 2022-02-22 | $37,008 | $38,429 | $36,350 | $38,230 | — | 100% |
| 2022-02-21 | $38,387 | $39,494 | $36,800 | $37,008 | — | 71% |
| 2022-02-20 | $40,079 | $40,125 | $38,000 | $38,387 | — | 100% |
| 2022-02-19 | $39,974 | $40,444 | $39,639 | $40,079 | — | 99% |
| 2022-02-18 | $40,516 | $40,960 | $39,450 | $39,974 | — | 100% |
| 2022-02-17 | $43,874 | $44,165 | $40,073 | $40,516 | — | 47% |
| 2022-02-16 | $44,545 | $44,550 | $43,307 | $43,874 | — | 75% |
| 2022-02-15 | $42,536 | $44,751 | $42,427 | $44,545 | — | 100% |
| 2022-02-14 | $42,054 | $42,842 | $41,551 | $42,536 | — | 88% |
| 2022-02-13 | $42,218 | $42,760 | $41,870 | $42,054 | — | 100% |
| 2022-02-12 | $42,374 | $43,079 | $41,689 | $42,218 | — | 97% |
| 2022-02-11 | $43,495 | $43,920 | $41,939 | $42,374 | — | 88% |
| 2022-02-10 | $44,373 | $45,821 | $43,174 | $43,495 | — | 98% |
| 2022-02-09 | $44,043 | $44,799 | $43,118 | $44,373 | — | 100% |
| 2022-02-08 | $43,840 | $45,492 | $42,666 | $44,043 | — | 100% |
| 2022-02-07 | $42,381 | $44,501 | $41,646 | $43,840 | — | 97% |
| 2022-02-06 | $41,383 | $42,656 | $41,117 | $42,381 | — | 71% |
| 2022-02-05 | $41,572 | $41,914 | $40,843 | $41,383 | — | 100% |
| 2022-02-04 | $37,312 | $41,772 | $37,027 | $41,574 | — | 72% |
| 2022-02-03 | $36,896 | $37,387 | $36,250 | $37,312 | — | 63% |
| 2022-02-02 | $38,695 | $38,856 | $36,587 | $36,896 | — | 98% |
