Bitcoin History & Track Record
Daily price (OHLC) alongside our own graded verdict record. Rows labelled backtest are reconstructed from historical data; live rows were graded in production.
| Date | Open | High | Low | Close | Verdict | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | $12,345 | $14,050 | $12,150 | $13,716 | — | — |
| 2017-12-30 | $14,379 | $14,399 | $11,750 | $12,440 | — | — |
| 2017-12-29 | $14,199 | $14,981 | $13,850 | $14,379 | — | — |
| 2017-12-28 | $15,460 | $15,540 | $13,150 | $14,182 | — | — |
| 2017-12-27 | $15,710 | $16,498 | $14,200 | $15,460 | — | — |
| 2017-12-26 | $13,699 | $16,050 | $13,533 | $15,689 | — | — |
| 2017-12-25 | $13,500 | $14,300 | $12,708 | $13,699 | — | — |
| 2017-12-24 | $13,300 | $13,820 | $11,640 | $13,500 | — | — |
| 2017-12-23 | $13,327 | $14,950 | $12,978 | $13,300 | — | — |
| 2017-12-22 | $15,514 | $15,699 | $10,961 | $13,327 | — | — |
| 2017-12-21 | $16,481 | $17,310 | $14,022 | $15,493 | — | — |
| 2017-12-20 | $17,295 | $17,720 | $14,778 | $16,489 | — | — |
| 2017-12-19 | $18,856 | $18,950 | $16,300 | $17,295 | — | — |
| 2017-12-18 | $18,860 | $19,300 | $17,030 | $18,856 | — | — |
| 2017-12-17 | $19,120 | $19,799 | $18,510 | $18,860 | — | — |
| 2017-12-16 | $17,517 | $19,539 | $17,190 | $19,103 | — | — |
| 2017-12-15 | $16,335 | $17,991 | $16,298 | $17,540 | — | — |
| 2017-12-14 | $16,030 | $16,445 | $15,450 | $16,335 | — | — |
| 2017-12-13 | $16,350 | $16,546 | $14,667 | $16,033 | — | — |
| 2017-12-12 | $16,588 | $16,976 | $15,875 | $16,350 | — | — |
| 2017-12-11 | $14,946 | $17,470 | $14,901 | $16,588 | — | — |
| 2017-12-10 | $14,664 | $15,720 | $12,368 | $14,900 | — | — |
| 2017-12-09 | $15,880 | $16,269 | $12,535 | $14,656 | — | — |
| 2017-12-08 | $16,599 | $17,205 | $14,015 | $15,880 | — | — |
| 2017-12-07 | $13,541 | $16,650 | $13,050 | $16,599 | — | — |
| 2017-12-06 | $11,700 | $13,615 | $11,666 | $13,550 | — | — |
| 2017-12-05 | $11,571 | $11,853 | $11,448 | $11,700 | — | — |
| 2017-12-04 | $11,165 | $11,600 | $10,802 | $11,579 | — | — |
| 2017-12-03 | $10,903 | $11,825 | $10,500 | $11,165 | — | — |
| 2017-12-02 | $10,775 | $11,190 | $10,620 | $10,890 | — | — |
| 2017-12-01 | $9,837 | $10,898 | $9,380 | $10,783 | — | — |
| 2017-11-30 | $9,688 | $10,900 | $8,851 | $9,839 | — | — |
| 2017-11-29 | $9,897 | $11,300 | $8,520 | $9,688 | — | — |
| 2017-11-28 | $9,650 | $9,939 | $9,571 | $9,897 | — | — |
| 2017-11-27 | $9,128 | $9,654 | $9,112 | $9,650 | — | — |
| 2017-11-26 | $8,700 | $9,350 | $8,605 | $9,128 | — | — |
| 2017-11-25 | $8,139 | $8,735 | $8,090 | $8,700 | — | — |
| 2017-11-24 | $8,020 | $8,369 | $7,850 | $8,138 | — | — |
| 2017-11-23 | $8,233 | $8,260 | $8,000 | $8,020 | — | — |
| 2017-11-22 | $8,091 | $8,323 | $8,091 | $8,206 | — | — |
| 2017-11-21 | $8,212 | $8,400 | $7,801 | $8,120 | — | — |
| 2017-11-20 | $8,057 | $8,320 | $7,954 | $8,212 | — | — |
| 2017-11-19 | $7,762 | $8,123 | $7,650 | $8,038 | — | — |
| 2017-11-18 | $7,680 | $7,820 | $7,422 | $7,762 | — | — |
| 2017-11-17 | $7,877 | $7,989 | $7,451 | $7,699 | — | — |
| 2017-11-16 | $7,240 | $7,940 | $7,076 | $7,865 | — | — |
| 2017-11-15 | $6,576 | $7,298 | $6,576 | $7,240 | — | — |
| 2017-11-14 | $6,466 | $6,685 | $6,311 | $6,575 | — | — |
| 2017-11-13 | $5,840 | $6,697 | $5,700 | $6,466 | — | — |
| 2017-11-12 | $6,245 | $6,630 | $5,325 | $5,811 | — | — |
| 2017-11-11 | $6,503 | $6,798 | $6,100 | $6,245 | — | — |
| 2017-11-10 | $7,079 | $7,280 | $6,255 | $6,507 | — | — |
| 2017-11-09 | $7,303 | $7,392 | $7,015 | $7,080 | — | — |
| 2017-11-08 | $7,070 | $7,770 | $6,651 | $7,303 | — | — |
| 2017-11-07 | $6,982 | $7,198 | $6,901 | $7,064 | — | — |
| 2017-11-06 | $7,345 | $7,401 | $6,906 | $6,960 | — | — |
| 2017-11-05 | $7,357 | $7,590 | $7,279 | $7,345 | — | — |
| 2017-11-04 | $7,115 | $7,481 | $6,901 | $7,357 | — | — |
| 2017-11-03 | $7,010 | $7,346 | $6,923 | $7,115 | — | — |
| 2017-11-02 | $6,754 | $7,300 | $6,685 | $7,020 | — | — |
| 2017-11-01 | $6,463 | $6,775 | $6,338 | $6,754 | — | — |
| 2017-10-31 | $6,121 | $6,498 | $6,100 | $6,463 | — | — |
| 2017-10-30 | $6,133 | $6,249 | $6,030 | $6,121 | — | — |
| 2017-10-29 | $5,710 | $6,190 | $5,648 | $6,170 | — | — |
| 2017-10-28 | $5,769 | $5,850 | $5,630 | $5,720 | — | — |
| 2017-10-27 | $5,862 | $5,980 | $5,649 | $5,769 | — | — |
| 2017-10-26 | $5,670 | $5,940 | $5,650 | $5,862 | — | — |
| 2017-10-25 | $5,507 | $5,705 | $5,287 | $5,690 | — | — |
| 2017-10-24 | $5,909 | $5,925 | $5,450 | $5,477 | — | — |
| 2017-10-23 | $5,975 | $6,080 | $5,621 | $5,916 | — | — |
| 2017-10-22 | $6,003 | $6,060 | $5,720 | $5,950 | — | — |
| 2017-10-21 | $6,014 | $6,171 | $5,850 | $6,025 | — | — |
| 2017-10-20 | $5,683 | $6,110 | $5,600 | $6,010 | — | — |
| 2017-10-19 | $5,513 | $5,710 | $5,490 | $5,684 | — | — |
| 2017-10-18 | $5,595 | $5,596 | $5,038 | $5,512 | — | — |
| 2017-10-17 | $5,760 | $5,775 | $5,509 | $5,595 | — | — |
| 2017-10-16 | $5,710 | $5,789 | $5,585 | $5,760 | — | — |
| 2017-10-15 | $5,855 | $5,922 | $5,400 | $5,710 | — | — |
| 2017-10-14 | $5,650 | $5,900 | $5,580 | $5,870 | — | — |
| 2017-10-13 | $5,440 | $5,846 | $5,380 | $5,650 | — | — |
| 2017-10-12 | $4,821 | $5,440 | $4,810 | $5,430 | — | — |
| 2017-10-11 | $4,783 | $4,882 | $4,710 | $4,821 | — | — |
| 2017-10-10 | $4,787 | $4,960 | $4,681 | $4,783 | — | — |
| 2017-10-09 | $4,640 | $4,890 | $4,550 | $4,787 | — | — |
| 2017-10-08 | $4,425 | $4,658 | $4,425 | $4,640 | — | — |
| 2017-10-07 | $4,369 | $4,480 | $4,313 | $4,423 | — | — |
| 2017-10-06 | $4,319 | $4,417 | $4,292 | $4,369 | — | — |
| 2017-10-05 | $4,209 | $4,355 | $4,110 | $4,292 | — | — |
| 2017-10-04 | $4,315 | $4,373 | $4,142 | $4,209 | — | — |
| 2017-10-03 | $4,380 | $4,467 | $4,181 | $4,310 | — | — |
| 2017-10-02 | $4,400 | $4,562 | $4,360 | $4,380 | — | — |
| 2017-10-01 | $4,378 | $4,407 | $4,240 | $4,378 | — | — |
| 2017-09-30 | $4,175 | $4,380 | $4,138 | $4,379 | — | — |
| 2017-09-29 | $4,179 | $4,264 | $3,952 | $4,175 | — | — |
| 2017-09-28 | $4,192 | $4,300 | $4,101 | $4,175 | — | — |
| 2017-09-27 | $3,882 | $4,250 | $3,873 | $4,193 | — | — |
| 2017-09-26 | $3,928 | $3,977 | $3,850 | $3,882 | — | — |
| 2017-09-25 | $3,660 | $3,980 | $3,654 | $3,921 | — | — |
| 2017-09-24 | $3,780 | $3,790 | $3,623 | $3,660 | — | — |
| 2017-09-23 | $3,596 | $3,817 | $3,543 | $3,780 | — | — |
| 2017-09-22 | $3,593 | $3,750 | $3,506 | $3,596 | — | — |
| 2017-09-21 | $3,890 | $3,910 | $3,567 | $3,610 | — | — |
| 2017-09-20 | $3,910 | $4,046 | $3,820 | $3,900 | — | — |
| 2017-09-19 | $4,060 | $4,090 | $3,831 | $3,910 | — | — |
| 2017-09-18 | $3,690 | $4,123 | $3,690 | $4,035 | — | — |
| 2017-09-17 | $3,685 | $3,748 | $3,499 | $3,700 | — | — |
| 2017-09-16 | $3,674 | $3,950 | $3,471 | $3,715 | — | — |
| 2017-09-15 | $3,188 | $3,856 | $2,817 | $3,700 | — | — |
| 2017-09-14 | $3,944 | $3,993 | $3,165 | $3,189 | — | — |
| 2017-09-13 | $4,160 | $4,165 | $3,760 | $3,945 | — | — |
| 2017-09-12 | $4,209 | $4,395 | $4,041 | $4,164 | — | — |
| 2017-09-11 | $4,154 | $4,334 | $4,099 | $4,208 | — | — |
| 2017-09-10 | $4,259 | $4,283 | $3,801 | $4,130 | — | — |
| 2017-09-09 | $4,283 | $4,427 | $4,150 | $4,259 | — | — |
| 2017-09-08 | $4,692 | $4,735 | $4,029 | $4,283 | — | — |
| 2017-09-07 | $4,620 | $4,789 | $4,438 | $4,692 | — | — |
| 2017-09-06 | $4,366 | $4,663 | $4,335 | $4,620 | — | — |
| 2017-09-05 | $4,107 | $4,485 | $3,603 | $4,366 | — | — |
| 2017-09-04 | $4,505 | $4,527 | $3,973 | $4,100 | — | — |
| 2017-09-03 | $4,509 | $4,715 | $4,298 | $4,509 | — | — |
| 2017-09-02 | $4,796 | $4,939 | $4,287 | $4,472 | — | — |
| 2017-09-01 | $4,690 | $4,886 | $4,655 | $4,835 | — | — |
| 2017-08-31 | $4,555 | $4,745 | $4,555 | $4,725 | — | — |
| 2017-08-30 | $4,565 | $4,648 | $4,416 | $4,555 | — | — |
| 2017-08-29 | $4,354 | $4,626 | $4,314 | $4,587 | — | — |
| 2017-08-28 | $4,310 | $4,400 | $4,125 | $4,387 | — | — |
| 2017-08-27 | $4,333 | $4,400 | $4,286 | $4,310 | — | — |
| 2017-08-26 | $4,281 | $4,367 | $4,212 | $4,337 | — | — |
| 2017-08-25 | $4,316 | $4,454 | $4,247 | $4,281 | — | — |
| 2017-08-24 | $4,147 | $4,372 | $4,085 | $4,316 | — | — |
| 2017-08-23 | $4,040 | $4,266 | $4,014 | $4,114 | — | — |
| 2017-08-22 | $4,016 | $4,105 | $3,400 | $4,040 | — | — |
| 2017-08-21 | $4,069 | $4,120 | $3,912 | $4,016 | — | — |
| 2017-08-20 | $4,121 | $4,211 | $4,033 | $4,086 | — | — |
| 2017-08-19 | $4,108 | $4,185 | $3,850 | $4,140 | — | — |
| 2017-08-18 | $4,285 | $4,372 | $3,939 | $4,108 | — | — |
| 2017-08-17 | $4,261 | $4,485 | $4,201 | $4,285 | — | — |
Price data: Binance daily candles. Track record: our own verdict_daily rollup and recent graded history. Accuracy is the share of that day's graded verdicts that resolved correctly at the 24h horizon. Early eras carry a coverage tier where fewer data sources were available.